Идёт «объекты»: 50%. Режим только чтения: решений отсюда не принять.
Экран обновляет себя сам раз в 15 с.
Счётчики прогона пишутся отдельной транзакцией раз в страницу-пачку, поэтому прогресс виден до конца работы. Скорость — средняя с начала прогона.
Те же числа, что у `yp status`: панель читает общую базу, своей копии состояния не заводит. Прирост считается по отметкам времени самих строк.
Полнота страниц: потеря 0 подозрительно 0 ок 0 не проверено 1 147 · разобрать по документам
| начат, UTC | команда | чем кончился | сделано | итог |
|---|---|---|---|---|
| 11.08 07:39 | объекты entities | идёт | 575 из 1 139 | модель qwen3-235b-a22b-fp8 |
| 10.08 23:25 | объекты entities | прерван | 431 из 1 139 | прогон прерван сигналом SIGHUP |
| 10.08 23:25 | anchor-check anchor-check | готов | 0 | |
| 10.08 23:20 | объекты entities | прерван | 14 из 1 139 | прогон прерван сигналом SIGHUP |
| 10.08 23:20 | anchor-check anchor-check | готов | 0 | |
| 10.08 23:20 | чистка clean | готов | 1 147 из 1 147 | Чистка: страниц 1147, правок 859, сомнений 4, оглавлений 2, дублей страниц 6 (по тексту 3, по растру 3) |
| 10.08 23:20 | распознавание ocr-fallback | готов | 0 | Добор из распознавания: кандидатов 0, дополнено страниц 0, строк 0, без распознавания 0, восстановлено записей журнала 0 |
| 10.08 23:19 | перечитывание reread | готов | 0 | Перечитывание: кандидатов 0 (из них от аудита 0), перечитано 0 (вторых попыток 0), подхвачено из кэша 0, закрыто без вызова 0, пропущено 0, исправлено 0 (вторым разрешением 0), стало лучше 0, не помогло 0, ошибок 0, токенов 0 |
| 10.08 21:25 | чтение read | готов | 612 из 612 | Чтение: native 508, VLM 0, маршрут «оба» принял модель 187, подхвачено из кэша 104, ожидает VLM 0, ошибок 0 |
| 10.08 21:02 | чтение read | прерван | 60 из 671 | прогон прерван сигналом SIGHUP |
| 10.08 19:55 | чтение read | прерван | 437 из 1 107 | прогон прерван сигналом SIGHUP |
| 10.08 19:40 | чтение read | прерван | 41 из 1 147 | прогон прерван сигналом SIGHUP |
| 10.08 19:07 | факты: пост-проходы facts-post | ошибка | 80 из 8 679 | OperationalError: (raised as a result of Query-invoked autoflush; consider using a session.no_autoflush block if this flush is occurring prematurely) (psycopg.OperationalError) sending query failed: cannot exit pipeline mode while busy PQsendQuery not allowed in pipeline mode (Background on this err |
| 10.08 18:56 | факты: пост-проходы facts-post | прерван | 3 520 из 8 679 | прогон прерван сигналом SIGTERM |
Журнал действий общий на все корпуса: колонки корпуса у записи нет, и додумывать его из имени предмета действия панель не станет.
За сутки решений не принимали.
Снято 11.08 10:17 UTC.