Страница 41 из 48. Слева — как страница выглядит в исходном PDF, справа — что из неё доехало в базу.
тип table · маршрут both · чтение cleaned · вид normal · разбор: чистое (clean/doc_07281de33869f015/page-0041.json). Добранных распознаванием строк на этой странице нет.

41
| фракции «Единая Россия» | |||
|---|---|---|---|
| 71 | Секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вадим Бережной | Лидеры партийного списка «Единой России» прошли регистрацию в избиркоме | 23 июля 2021 |
| 72 | Юрий Иванищев, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» | Омичи жалуются на рост цен на продукты первой необходимости. Единороссы провели мониторинг цен | 27 июля 2021 |
| 73 | Игорь Антропенко, депутат Законодательного Собрания Омской области | Игорь Антропенко встретился с жителями Одесского муниципального района | 29 июля 2021 |
| 74 | Василий Майстепанов, секретарь Большереченского местного отделения «Единой России» | В Большереченском районе после капитального ремонта открылась детская школа искусств | 30 июля 2021 |
| 75 | Игорь Антропенко, депутат Законодательного Собрания Омской области | Игорь Антропенко посетил Азовский район: обсудили вопросы износа теплосетей и утилизации тары из-под удобрений | 1 августа 2021 |
| 76 | Секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вадим Бережной | Вадим Бережной: Обсудили с трудовыми коллективами не только рабочие моменты, но и тему вакцинации | 4 августа 2021 |
| 77 | Александр Артемов, заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» | В рамках партпроекта «Здоровое и сильное поколение» в Муромцевском районе открыли детскую спортивную площадку | 10 августа 2021 |
| 78 | Юрий Тетянников, заместитель секретаря Омского регионального | Жители Кировского округа внесли свои предложения в народную программу Единой России. | 10 августа 2021 |
Пустое «стало» (∅) — строку сняли целиком: колонтитул, колонцифра, дубль.
| правило | было | стало |
|---|---|---|
| furniture:page-number | 41 | ∅ |
Аудит полноты по этой странице не проходил — приговора нет. Это не «ок»: мерить было нечем.
Разбираются они в разделе «Очередь решений»: ссылка «разобрать» открывает очередь, сужённую до этой страницы и этого вида.
| состояние | вид | подробности | решение |
|---|---|---|---|
| open | both_route_mismatch | числа есть у модели, но не в текстовом слое (проверить выдумку): ['41'] | разобрать |
| open | parse_repeated_data | один набор данных в 2 элементах (p41-e1, p41-e2): оставлен p41-e1, у остальных данные очищены; первая строка «| фракции «единая россия» | |» | разобрать |
| open | parse_numbers_multiplied | в разборе чисел больше, чем в источнике (1 шт.) — проверить размножение блока: 41: в источнике 1, в разборе 2 | разобрать |
разобрать все открытые по этой странице (3) · все сомнения документа