Страница 9 из 25. Слева — как страница выглядит в исходном PDF, справа — что из неё доехало в базу.
тип scan · маршрут vlm · чтение cleaned · вид normal · разбор: чистое (clean/doc_69d0ce693081a478/page-0009.json). Добранных распознаванием строк на этой странице нет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
| ОМСК | МОЛОДЁЖНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ-2025 |
|---|---|
| ОМСК | МОЛОДЁЖНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ-2025 |
| ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА | РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА |
|---|---|
| ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА | РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА |
| 3819,9 тыс. тонн | 3819,9 тыс. тонн ЗЕРНА |
| 1308,8 тыс. тонн РОСТ ОТНОСИТЕЛЬНО 2023 ГОДА | 446,5 тыс. тонн МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР |
| 2023 | 162,6 тыс. тонн ОВОЩЕЙ |
| 2024 |
РЕАЛИЗОВАНО
| РЕАЛИЗОВАНО | РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА |
|---|---|
| РЕАЛИЗОВАНО | РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА |
| 5 КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ | 586 МЛН РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ |
| С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ 6 МЛРД РУБЛЕЙ | В ТОМ ЧИСЛЕ |
| ОЛЕМНОЙ КОННЫЙ ЗАВОД КОМСКИЙ | 17,9 МЛН РУБЛЕЙ НА РАЗВЕДЕНИЕ КРС В СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ |
| Сибколбасы | 107,7 МЛН РУБЛЕЙ НА СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2 ОБЪЕКТОВ |
| РУСКОМ ГРУППА КОМПАНИЙ |
Пустое «стало» (∅) — строку сняли целиком: колонтитул, колонцифра, дубль.
| правило | было | стало |
|---|---|---|
| furniture:page-number | 09 | ∅ |
Аудит полноты по этой странице не проходил — приговора нет. Это не «ок»: мерить было нечем.
Разбираются они в разделе «Очередь решений»: ссылка «разобрать» открывает очередь, сужённую до этой страницы и этого вида.
Сомнений по этой странице нет.