Страница 16 из 34. Слева — как страница выглядит в исходном PDF, справа — что из неё доехало в базу.
тип slide · маршрут vlm · чтение cleaned · вид normal · разбор: чистое (clean/doc_8f126d1566f765e0/page-0016.json). Добранных распознаванием строк на этой странице нет.

| Город | Голоса |
|---|---|
| 1. Владимир | 169,6 |
| 2. Омск | 152,8 |
| 3. Владивосток | 147,9 |
| 4. Екатеринбург | 137,3 |
| 5. Тула | 130,2 |
Уже приняло участие – более 152 тыс. человек
| Город | Голоса |
|---|---|
| 1. Владимир | 169,6 |
| 2. Омск | 152,8 |
| 3. Владивосток | 147,9 |
| 4. Екатеринбург | 137,3 |
| 5. Тула | 130,2 |
Окончание народного голосования – 1 декабря 2024 г.
| Город | Голоса |
|---|---|
| 1. Владимир | 169,6 |
| 2. Омск | 152,8 |
| 3. Владивосток | 147,9 |
| 4. Екатеринбург | 137,3 |
| 5. Тула | 130,2 |
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
| Город | Голоса |
|---|---|
| 1. Владимир | 169,6 |
| 2. Омск | 152,8 |
| 3. Владивосток | 147,9 |
| 4. Екатеринбург | 137,3 |
| 5. Тула | 130,2 |
16
| Город | Голоса |
|---|---|
| 1. Владимир | 169,6 |
| 2. Омск | 152,8 |
| 3. Владивосток | 147,9 |
| 4. Екатеринбург | 137,3 |
| 5. Тула | 130,2 |
Пустое «стало» (∅) — строку сняли целиком: колонтитул, колонцифра, дубль.
Правок на этой странице не было.
Аудит полноты по этой странице не проходил — приговора нет. Это не «ок»: мерить было нечем.
Разбираются они в разделе «Очередь решений»: ссылка «разобрать» открывает очередь, сужённую до этой страницы и этого вида.
Сомнений по этой странице нет.