Страница 44 из 53. Слева — как страница выглядит в исходном PDF, справа — что из неё доехало в базу.
тип table · маршрут both · чтение cleaned · вид normal · разбор: чистое (clean/doc_9f9854cdccbdb453/page-0044.json). Добранных распознаванием строк на этой странице нет.

44
| волонтерского центра «Единой России» | |||
|---|---|---|---|
| 118 | Бережной Вадим Григорьевич, Секретарь Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Выдвижение кандидата в Председатели Законодательного Собрания Омской области | 7 июля 2023 |
| 119 | Валерий Студеникин, депутат Омского городского Совета, член фракции «Единой России» | Поздравление омичей с Днем семьи, любви и верности | 8 июля 2023 |
| 120 | Артем Коншу, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» | Вручение продуктовых наборов семье мобилизованного омича | 10 июля 2023 |
| 121 | Александр Артемов, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Омской области | Экскурсия на теплоходе для семей мобилизованных омичей | 11 июля 2023 |
| 122 | Александр Артемов, председатель Законодательного Собрания руководитель фракции «Единая Россия» | Избрание Председателя Законодательного Собрания Омской области | 13 июля 2023 |
| 123 | Василий Майстепанов, секретарь Большереченского местного отделения «Единой России» | Передача подарков детям Стаханова | 15 июля 2023 |
| 124 | Хоценко Виталий Павлович, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области, член партии | Подача документов на регистрацию кандидатом в губернаторы | 17 июля 2023 |
Пустое «стало» (∅) — строку сняли целиком: колонтитул, колонцифра, дубль.
| правило | было | стало |
|---|---|---|
| furniture:page-number | 44 | ∅ |
Аудит полноты по этой странице не проходил — приговора нет. Это не «ок»: мерить было нечем.
Разбираются они в разделе «Очередь решений»: ссылка «разобрать» открывает очередь, сужённую до этой страницы и этого вида.
| состояние | вид | подробности | решение |
|---|---|---|---|
| open | both_route_mismatch | числа есть в текстовом слое, но не у модели (проверить пропуск): ['4'] | разобрать |
| open | both_route_mismatch | числа есть у модели, но не в текстовом слое (проверить выдумку): ['44'] | разобрать |
| open | parse_repeated_data | один набор данных в 2 элементах (p44-e1, p44-e2): оставлен p44-e1, у остальных данные очищены; первая строка «| волонтерского центра «единой россии» | |» | разобрать |
| open | parse_numbers_multiplied | в разборе чисел больше, чем в источнике (1 шт.) — проверить размножение блока: 44: в источнике 1, в разборе 2 | разобрать |
разобрать все открытые по этой странице (4) · все сомнения документа