Панель · корпус omsk
только чтение

Действия подписываются именем «не указан» из флага запуска --actor. Это происхождение записи, а не доказательство авторства: входа в панель нет, и нажатие кнопки подтвердить нечем.

Страница-источник

Значение подсвечено в тексте страницы. Проверять факт в отрыве от источника бессмысленно: «12 школ» выглядит верным и когда на странице 12 детских садов.

ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf — стр. 38

Подсвечено: «Выборы Президента РФ». Не подсветилось — значит, значение держится на чём-то, чего на странице не видно, и смотреть его надо отдельно.

70 | Фадина Оксана Николаевна, депутат Государственной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Выборы Президента РФ | 15 марта 2024
71 | Бережной Вадим Григорьевич, Первый заместитель Секретаря Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Выборы Президента РФ | 15 марта 2024
72 | Евстифеев Иван Александрович, Сенатор РФ от Омской области | Выборы Президента РФ | 15 марта 2024
73 | Хоценко Виталий Павлович, Секретарь Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | День воссоединения России и Крыма | 18 марта 2024
74 | Жуков Александр Дмитриевич, первый заместитель Председателя Государственной думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Итоги выборов Президента | 19 марта 2024
75 | Хоценко Виталий Павлович, Секретарь Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Итоги выборов Президента | 19 марта 2024
76 | Хоценко Виталий Павлович, Секретарь Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Рабочая группа по СВО | 22 марта 2024
77 | Еловик Евгений Александрович, членф | Гуманитарная помощь бойцам СВО | 23 марта 2024

Факты этой страницы (0)

С этой страницы фактов не выписано.