Панель · корпус omsk
только чтение

Действия подписываются именем «не указан» из флага запуска --actor. Это происхождение записи, а не доказательство авторства: входа в панель нет, и нажатие кнопки подтвердить нечем.

Страница-источник

Значение подсвечено в тексте страницы. Проверять факт в отрыве от источника бессмысленно: «12 школ» выглядит верным и когда на странице 12 детских садов.

ВДЛ/Отчет 2023.pdf — стр. 24

Подсвечено: «ОПК». Не подсветилось — значит, значение держится на чём-то, чего на странице не видно, и смотреть его надо отдельно.

РЫНОК ТРУДА
Показатель | Значение
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) | до 3,2%
человек прошли профессиональное обучение | 5,3 тыс.
человек нашли работу при содействии службы занятости | 30,7 тыс.
Из них человек трудоустроены на предприятия ОПК | 14 тыс.
человек приняли участие в психолого-профориентационных мероприятиях | 65 тыс.
24
Показатель | Значение
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) | до 3,2%
человек прошли профессиональное обучение | 5,3 тыс.
человек нашли работу при содействии службы занятости | 30,7 тыс.
Из них человек трудоустроены на предприятия ОПК | 14 тыс.
человек приняли участие в психолого-профориентационных мероприятиях | 65 тыс.

Факты этой страницы (0)

С этой страницы фактов не выписано.