Подсвечено: «Омское региональное отделение». Не подсветилось — значит, значение держится на чём-то, чего на странице не видно, и смотреть его надо отдельно. Дословно на странице нет: «Омское региональное отделение» — подсвечено то, что на него похоже (другая форма слова или другой регистр).
14
Местные отделения | Членов Партии на учете | Количество первичных отделений
Азовское | 588 | 35
Большереченское | 420 | 49
Большеуковское | 302 | 17
Горьковское | 415 | 26
Знаменское | 417 | 29
Исилькульское | 511 | 35
Калачинское | 400 | 35
Колосовское | 305 | 20
Кормиловское | 344 | 23
Крутинское | 953 | 26
Любинское | 739 | 51
Марьяновское | 281 | 19
Москаленское | 489 | 43
Муромцевское | 296 | 24
Называевское | 264 | 31
Нижнеомское | 210 | 17
Нововаршавское | 678 | 37
Одесское | 347 | 27
Оконешниковское | 266 | 13
Омское | 847 | 46
Павлоградское | 263 | 22
Полтавское | 307 | 12
Русско-Полянское | 229 | 21
Саргатское | 286 | 18
Седельниковское | 201 | 19
Таврическое | 440 | 24
Тарское | 342 | 35
Тевризское | 135 | 15
Тюкалинское | 614 | 37
Усть – Ишимское | 180 | 25
Черлакское | 371 | 24
Шербакульское | 296 | 30
14. Структура Омского регионального отделения (по состоянию на 31.12.2022):