Чем кончился, во что обошёлся и что изменил в корпусе.
| показатель | значение |
|---|---|
| стадия | yp statuses |
| состояние | готов |
| начат, UTC | 2026-08-01 13:25 |
| кончен, UTC | 2026-08-01 13:27 |
| длительность | 2 мин |
| итог | Статусы: фактов 13723, дорожек 12379, актуальных 12397, исторических 832, заменённых 23, подтверждений 139, без года 296 Расхождения: не сошлось дорожек 109, спрошено у модели 107, объяснено 91, ждут человека 18 |
Вызовы модели и токены считают сами клиенты (core/yc.py, readers/vlm.py), а не команды: забыть посчитать вызов так нельзя.
| счётчик | значение |
|---|---|
| сделано | 12 379 |
| всего | 12 379 |
| вызовов модели | 107 |
| токенов | 132 570 |
| asked | 107 |
| confirmation | 139 |
| conflict | 36 |
| conflicts | 18 |
| current | 12 397 |
| explained | 91 |
| facts | 13 723 |
| historical | 832 |
| lost_link | 0 |
| no_status | 0 |
| superseded | 23 |
| tracks | 12 379 |
| troubled | 109 |
| undated | 296 |
Ход:
12 379/12 379 100%Числа считаются по времени создания живых строк общей базы: своих снимков панель не заводит. Отсюда честная оговорка — если строки позже удалили (перечистка сносит правки и сомнения) или карточки слили, «было» уменьшится задним числом. Цвет прироста показывает направление, а не оценку: рост сомнений в очереди сам по себе ни хорош, ни плох.
| что | было | стало | прирост | оговорка |
|---|---|---|---|---|
| карточек объектов | 0 | 0 | без изменений | считается заведение карточки: слияние её не удаляет, а помечает |
| фактов | 0 | 0 | без изменений | |
| правок чистки | 0 | 0 | без изменений | перечистка документа сносит его прежние правки — «было» тогда падает |
| сомнений в очереди | 0 | 0 | без изменений | |
| упоминаний | — | 8 686 | прибавки не видно | нижняя оценка: времени у упоминаний нет, считаем упоминания карточек, заведённых этим прогоном |
Страниц затронуто: 0 — адреса страниц, где за это время появились факты, правки, сомнения или приговор аудита. У самой таблицы страниц времени нет, и иначе это не посчитать.
← в ленту событий · сравнить с прошлым прогоном стадии (№11) · сравнить с другим прогоном