Чем кончился, во что обошёлся и что изменил в корпусе.
| показатель | значение |
|---|---|
| стадия | yp statuses |
| состояние | готов |
| начат, UTC | 2026-07-30 23:58 |
| кончен, UTC | 2026-07-30 23:58 |
| длительность | 0 с |
| итог | Статусы: фактов 11242, дорожек 10294, актуальных 10152, исторических 632, заменённых 23, подтверждений 76, без года 231 Расхождения: не сошлось дорожек 62, спрошено у модели 0, объяснено 0, ждут человека 62 |
Вызовы модели и токены считают сами клиенты (core/yc.py, readers/vlm.py), а не команды: забыть посчитать вызов так нельзя.
| счётчик | значение |
|---|---|
| сделано | 10 294 |
| всего | 10 294 |
| asked | 0 |
| confirmation | 76 |
| conflict | 128 |
| conflicts | 62 |
| current | 10 152 |
| explained | 0 |
| facts | 11 242 |
| historical | 632 |
| lost_link | 0 |
| no_status | 0 |
| superseded | 23 |
| tracks | 10 294 |
| troubled | 62 |
| undated | 231 |
Ход:
10 294/10 294 100%Числа считаются по времени создания живых строк общей базы: своих снимков панель не заводит. Отсюда честная оговорка — если строки позже удалили (перечистка сносит правки и сомнения) или карточки слили, «было» уменьшится задним числом. Цвет прироста показывает направление, а не оценку: рост сомнений в очереди сам по себе ни хорош, ни плох.
| что | было | стало | прирост | оговорка |
|---|---|---|---|---|
| карточек объектов | 0 | 0 | без изменений | считается заведение карточки: слияние её не удаляет, а помечает |
| фактов | 0 | 0 | без изменений | |
| правок чистки | 0 | 0 | без изменений | перечистка документа сносит его прежние правки — «было» тогда падает |
| сомнений в очереди | 0 | 0 | без изменений | |
| упоминаний | — | 9 626 | прибавки не видно | нижняя оценка: времени у упоминаний нет, считаем упоминания карточек, заведённых этим прогоном |
Страниц затронуто: 0 — адреса страниц, где за это время появились факты, правки, сомнения или приговор аудита. У самой таблицы страниц времени нет, и иначе это не посчитать.
← в ленту событий · сравнить с прошлым прогоном стадии (№6) · сравнить с другим прогоном