Карточка №5736, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5736 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 3 |
| фактов | 5 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| АО «ДОМ.РФ» главное | 1 |
| ДОМ.РФ | 1 |
| ДОМ.рф | 1 |
По годам: 2024 — 1, 2023 — 1, 2022 — 1, 2020 — 2.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 текст | статус участия в разработке мастер-плана | ВЕДЕТСЯ РАЗРАБОТКА МАСТЕР-ПЛАНА города ТАРЫ | fact | Презентации/Послание на 2025 год.pdf | стр. 29 |
| 2023 карточка | базовая ставка ДОМ.РФ по ипотеке для омичей | снижена с 9,7 до 6,2 процентов | plan | Презентации/Послание на 2022 год.pdf | стр. 17 |
| 2022 карточка | реализация льготной программы по покупке жилья в новостройках | продолжаем реализацию | fact | Презентации/Послание на 2022 год.pdf | стр. 17 |
| 2020 карточка | доля ипотеки ДОМ.РФ | 2,9 % | fact | ВДЛ/Отчет 2020.pdf | стр. 18 |
| 2020 карточка | охват семей по ипотеке ДОМ.РФ | 924 семьи | fact | ВДЛ/Отчет 2020.pdf | стр. 18 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Похожих карточек того же типа не нашлось.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.