Карточка №5755, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5755 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 3 |
| фактов | 5 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| НЦ «ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ» главное | 3 |
По годам: 2021 — 5.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 карточка | количество участников Комплекса мер по восстановлению численности занятого населения | 237 тыс. человек | fact | ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 3 |
| 2021 карточка | развёрнуто коек | 4 тыс. коек | fact | ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 4 |
| 2021 карточка | создано амбулаторных центров | 4 амбулаторных центра | fact | ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 4 |
| 2021 карточка | вакцинировано человек | 968,3 тыс. человек | fact | ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 4 |
| 2021 карточка | систематически занимаются спортом | 46,3 % жителей | fact | ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 7 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9719 | Центры здоровья | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.