Карточка №5767, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5767 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Дома культуры «Север» главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 6 | Дома культуры «Север» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5766 | дома культуры | организация | auto | 1 | 5 | 0 |
| 6185 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Омский областной колледж культуры и искусства" | организация | auto | 4 | 4 | 0 |
| 7022 | Министерство культуры Омской области | организация | auto | 2 | 3 | 0 |
| 6215 | МБУК "ТКДЦ "Север" | организация | auto | 1 | 2 | 0 |
| 7470 | Областной центр культуры "Сибиряк" | организация | auto | 2 | 2 | 0 |
| 6023 | Министерство культуры РФ | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6183 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тарский культурно-досуговый центр \"Север\"" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6600 | Российского фонда культуры | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6989 | 6 учреждений культуры | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8076 | муниципального предприятия г. Омска "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.