Карточка №5838, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5838 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 6 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| ФГБНУ "Омский аграрный научный центр" | 4 |
| ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР главное | 1 |
| ФГБНУ "Омский АНЦ" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 14 | ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 46 | ФГБНУ "Омский аграрный научный центр" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 50 | ФГБНУ "Омский аграрный научный центр" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 55 | ФГБНУ "Омский аграрный научный центр" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 53 | ФГБНУ "Омский аграрный научный центр" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 62 | ФГБНУ "Омский АНЦ" |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5837 | РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА | организация | auto | 2 | 8 | 0 |
| 5839 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СТОЛЫПИНА | организация | auto | 5 | 7 | 0 |
| 7593 | научных, образовательных организаций высшего образования | организация | auto | 2 | 2 | 0 |
| 7013 | Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7445 | центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8083 | Центр трансфера технологий Новосибирского научного центра Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8143 | ФГБНУ "Омский аграрный научный центр" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 9734 | ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.