Карточка №5891, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5891 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 7 |
| упоминаний | 12 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| детские школы искусств главное | 3 |
| детская школа искусств | 2 |
| детских школ искусств | 2 |
| школы искусств | 2 |
| 2 детских школ искусств | 1 |
| 33 детских школ искусств | 1 |
| детская школа искусств Любинского района | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2022.pdf | стр. 7 | детские школы искусств |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 8 | 33 детских школ искусств |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 25 | детских школ искусств |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 28 | детские школы искусств |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 26 | детских школ искусств |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 5 | 2 детских школ искусств |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 25 | детские школы искусств |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 32 | детская школа искусств |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 41 | детская школа искусств |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 34 | детская школа искусств Любинского района |
| Презентации/Послание на 2023 год.pdf | стр. 8 | школы искусств |
| Ссылки/Ключевые цитаты Омской области.pdf | стр. 7 | школы искусств |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6177 | детский технопарк "Кванториум" | объект | auto | 5 | 12 | 0 |
| 5707 | ДЕТСКИЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР | объект | auto | 7 | 7 | 0 |
| 6001 | взрослая поликлиника — детская поликлиника в пос. Восточный г. Омска | объект | auto | 6 | 6 | 0 |
| 5890 | детские сады | объект | auto | 4 | 4 | 0 |
| 8613 | детские спортивные площадки | объект | auto | 3 | 3 | 0 |
| 8817 | детского сада в Больших полях | объект | auto | 2 | 2 | 0 |
| 9366 | детский сад №87 | объект | auto | 1 | 2 | 0 |
| 6940 | 4 детских сада | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7042 | Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7937 | здание хореографического отделения детской школы искусств | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.