Карточка №6055, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6055 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 3 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Агентство | 1 |
| Агентство развития и инвестиций Омской области главное | 1 |
| Региональный АРИ | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6293 | АО "Агентство развития и инвестиций Омской области" | организация | auto | 2 | 7 | 0 |
| 6751 | АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | организация | auto | 2 | 3 | 0 |
| 7273 | Федеральное агентство воздушного транспорта | организация | auto | 1 | 3 | 0 |
| 6746 | Агентство | организация | auto | 1 | 2 | 0 |
| 7798 | Рейтинговое агентство "Эксперт РА" | организация | auto | 2 | 2 | 0 |
| 9566 | Агентство развития и инвестиций 2.0 | организация | auto | 1 | 2 | 0 |
| 7769 | Федеральное агентство по делам национальностей | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.