Карточка №6059, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6059 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 5 |
| фактов | 6 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| МФО главное | 5 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 4 | МФО |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 5 | МФО |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 46 | МФО |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 48 | МФО |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 57 | МФО |
По годам: 2022 — 4, 2020 — 2.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 карточка | количество выданных микрофинансовых займов | 264 штуки | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 57 |
| 2022 карточка | общая сумма выданных микрофинансовых займов | 358,7 млн рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 57 |
| 2022 карточка | объем выданных инвестиционных займов | 88,3 млн рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 57 |
| 2022 карточка | количество субъектов МСП, получивших инвестиционные займы | 7 штуки | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 57 |
| 2020 текст | реализация программы | программа "Антивирус" наименование программы | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 48 |
| 2020 текст | предоставление льготных займов субъектам МСП | льготные займы на сумму до 1,5 млн. рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 48 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Похожих карточек того же типа не нашлось.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.