Карточка №6096, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6096 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| БУЗОО "Областной центр медицинской профилактики" главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 13 | БУЗОО "Областной центр медицинской профилактики" |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6006 | Омский государственный медицинский университет | организация | auto | 2 | 5 | 0 |
| 6553 | бюджетное учреждение г. Омска "Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | организация | auto | 3 | 3 | 0 |
| 6094 | БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1" | организация | auto | 1 | 2 | 0 |
| 6095 | БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7868 | БПОУ "Медицинский колледж" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 9672 | Омский медицинский колледж | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.