Карточка №6132, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6132 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| 6 некоммерческих организаций-грантополучателей главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 21 | 6 некоммерческих организаций-грантополучателей |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6386 | некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области" | организация | auto | 2 | 4 | 0 |
| 6052 | Автономная некоммерческая организация "Омский НОЦ" | организация | auto | 2 | 2 | 0 |
| 7780 | автономная некоммерческая организация "Социальный и гуманитарный центр Омской области" | организация | auto | 1 | 2 | 0 |
| 6901 | Автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6993 | некоммерческим организациям | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.