Карточка №6189, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6189 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 9 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Омский русский народный хор | 5 |
| Государственный Омский русский народный хор главное | 2 |
| Омский хор | 1 |
| русский народный хор | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2023.pdf | стр. 31 | Омский русский народный хор |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 28 | Государственный Омский русский народный хор |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 27 | Государственный Омский русский народный хор |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 28 | Омский русский народный хор |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 30 | Омский хор |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 30 | Омский русский народный хор |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 32 | Омский русский народный хор |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 25 | Омский русский народный хор |
| Презентации/Послание на 2026 год.pdf | стр. 7 | русский народный хор |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8985 | Государственная дума | организация | auto | 4 | 30 | 0 |
| 6539 | Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | организация | auto | 7 | 20 | 0 |
| 5834 | Омский Государственный ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | организация | auto | 5 | 14 | 0 |
| 6467 | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | организация | auto | 5 | 11 | 0 |
| 6190 | Омский государственный музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля | организация | auto | 8 | 8 | 0 |
| 8646 | Государственная Дума РФ | организация | auto | 3 | 8 | 0 |
| 5839 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СТОЛЫПИНА | организация | auto | 5 | 7 | 0 |
| 6470 | Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | организация | auto | 2 | 6 | 0 |
| 5842 | СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | организация | auto | 3 | 5 | 0 |
| 6139 | Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" | организация | auto | 4 | 5 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.