Карточка №6283, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6283 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 4 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| АНО "Национальный Центр ГЧП" | 2 |
| АНО "Национальный центр развития государственно-частного партнерства" главное | 1 |
| Центр ГЧП | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 37 | АНО "Национальный центр развития государственно-частного партнерства" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 44 | АНО "Национальный Центр ГЧП" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 46 | АНО "Национальный Центр ГЧП" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 46 | Центр ГЧП |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.