Карточка №6565, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6565 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 4 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | 2 |
| 70 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" главное | 1 |
| 70 центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 24 | 70 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 6 | 70 центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 23 | центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 25 | центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Похожих карточек того же типа не нашлось.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.