Карточка №6762, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6762 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 4 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| АО ОМПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО) главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 45 | АО ОМПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО) |
По годам: 2021 — 4.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 текст | реализация проекта по расширению номенклатуры производства антенно-мачтовых устройств | реализуются проекты | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 45 |
| 2021 текст | диверсификация производства | позволяет диверсифицировать производство | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 45 |
| 2021 текст | увеличение доли гражданской продукции | увеличить долю гражданской продукции | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 45 |
| 2021 текст | частичное вытеснение импорта | частично вытеснить импорт | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 45 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Похожих карточек того же типа не нашлось.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.