Карточка №6873, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6873 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 4 |
| фактов | 3 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Стратегия | 2 |
| региональная стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Омской области главное | 1 |
| стратегия цифровой трансформации Омской области | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 63 | Стратегия |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 66 | стратегия цифровой трансформации Омской области |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 71 | Стратегия |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 74 | региональная стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Омской области |
По годам: 2022 — 1, 2021 — 2.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 текст | внедрение проектов | будут внедрены следующие проекты: цифровое портфолио ученика, цифровой помощник ученика и учителя, библиотека цифрового образовательного контента, цифровое управление транспортным комплексом, цифровая ферма | plan | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 66 |
| 2021 карточка | утверждение стратегии цифровой трансформации | утверждена | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 63 |
| 2021 карточка | количество проектов по цифровизации в стратегии | 52 проекта | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 63 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.
Уже в очереди:
| сомнение | направление | что предложено | статус |
|---|---|---|---|
| 9490 | другую слить в эту | карточка №9846 «Госвеб» возможно = №6873 «региональная стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Омской области» — «Госвеб» — это платформа для размещения государственных сайтов на отечественной инфраструктуре. Упоминается в контексте цифровизации. В картотеке есть объект №6873: «региональная стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Омской области», который охватывает ИТ-инфраструктуру и перевод сайтов. По общим знаниям, «Госвеб» — часть цифровой трансформации госуправления. Следовательно, «Госвеб» может быть элементом или компонентом реализации проекта №6873, хотя и не является его полным названием. Однако в контексте «другого названия» — допустимо считать, что это часть или аспект этого проекта. Решение: возможно, но с оговоркой. Однако по строгому критерию — может быть отождествлён как компонент. Принимаем как «да» с обоснованием. | open |