Карточка №6937, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6937 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 4 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Центр инженерных разработок "Машиностроительные технологии" главное | 3 |
| Центром инженерных разработок ОмГТУ | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 4 | Центр инженерных разработок "Машиностроительные технологии" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 50 | Центр инженерных разработок "Машиностроительные технологии" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 52 | Центр инженерных разработок "Машиностроительные технологии" |
| Презентации/Послание на 2023 год.pdf | стр. 24 | Центром инженерных разработок ОмГТУ |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6339 | Омский региональный парк информационных технологий | организация | auto | 3 | 6 | 0 |
| 6977 | БПОУ «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции» | организация | auto | 3 | 4 | 0 |
| 6136 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Омский колледж профессиональных технологий" | организация | auto | 3 | 3 | 0 |
| 6305 | ЗАО "Омский завод инновационных технологий" | организация | auto | 1 | 3 | 0 |
| 5685 | филиал АО "ОДК" "Омское машиностроительное объединение им. П.И. Баранова" | организация | auto | 2 | 2 | 0 |
| 8229 | Центр технологий 1С | организация | auto | 2 | 2 | 0 |
| 7211 | Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7300 | Новые облачные технологии | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7578 | АО "Высокие Технологии" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8083 | Центр трансфера технологий Новосибирского научного центра Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.