Карточка №7398, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7398 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 5 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области | 2 |
| Фонд пенсионного и социального страхования главное | 2 |
| Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 19 | Фонд пенсионного и социального страхования |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 21 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 88 | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 16 | Фонд пенсионного и социального страхования |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 18 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Похожих карточек того же типа не нашлось.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.