Карточка №7402, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7402 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 4 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| частный пансионат для престарелых и инвалидов главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 19 | частный пансионат для престарелых и инвалидов |
По годам: 2024 — 1, 2023 — 3.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 текст | количество действующих частных пансионатов для престарелых и инвалидов | 21 пансионат | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 19 |
| 2023 текст | открытие новых пансионатов для пожилых людей | открыты 5 пансионатов | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 19 |
| 2023 текст | общая коечная мощность новых пансионатов для пожилых людей | 137 мест | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 19 |
| 2023 текст | коечная мощность пансионатов для дезадаптированных пожилых граждан без определённого места жительства | суммарно на 71 койко-место | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 19 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Похожих карточек того же типа не нашлось.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.