Карточка №7623, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7623 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 3 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| ООО "Основа Холдинг" главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 56 | ООО "Основа Холдинг" |
По годам: 2023 — 3.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 карточка | строительство комплекса по производству семян масличных и зерновых культур, хранению растениеводческой продукции | строительство | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 56 |
| 2023 карточка | мощность единовременного хранения | 48 тыс. тонн | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 56 |
| 2023 карточка | объем инвестиций | 650 млн рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 56 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6325 | ООО "Агрохолдинг-Старгород" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7123 | АО "Основа Холдинг" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7181 | АО "ЭР-Телеком Холдинг" | организация | auto | 1 | 1 | 1 |
| 8141 | ООО "Холдинг "Велком" | организация | auto | 1 | 1 | 1 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.