Карточка №7837, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7837 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 5 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| центр высокотехнологичного протезирования и реабилитации главное | 2 |
| ЦИТО ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРТОПЕДИИ | 1 |
| высокотехнологичный центр протезирования и реабилитации для ветеранов | 1 |
| центр протезирования и реабилитации (ЦИТО) | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 11 | центр высокотехнологичного протезирования и реабилитации |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 39 | центр высокотехнологичного протезирования и реабилитации |
| Презентации/Послание на 2025 год.pdf | стр. 32 | высокотехнологичный центр протезирования и реабилитации для ветеранов |
| Презентации/Послание на 2026 год.pdf | стр. 11 | центр протезирования и реабилитации (ЦИТО) |
| Презентации/Послание на 2026 год.pdf | стр. 11 | ЦИТО ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРТОПЕДИИ |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | центр высокотехнологичного протезирования | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.