Карточка №7842, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7842 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 1 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| жилые помещения главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 13 | жилые помещения |
По годам: 2024 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 карточка | количество приобретённых квартир для обеспечения медицинских работников служебным жильём | 5 шт. | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 13 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7719 | жилые застройки "Кварталы Драверта" | объект | auto | 3 | 3 | 2 |
| 6509 | жилой корпус на 100 мест со столовой, спортивным и культурно-досуговым блоками | объект | auto | 1 | 1 | 2 |
| 7118 | развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения пассажирского сообщения с новыми жилыми микрорайонами города Омска | объект | auto | 1 | 1 | 1 |
| 7175 | помещений для содержания птицы | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7467 | жилой дом купца С.М. Свекрова | объект | auto | 1 | 1 | 1 |
| 7468 | усадьба жилых домов А.В. Арефьева | объект | auto | 1 | 1 | 1 |
| 7720 | жилые застройки "Зеленая река" | объект | auto | 1 | 1 | 1 |
| 8104 | жилой корпус и досуговый центр | объект | auto | 1 | 1 | 1 |
| 9338 | пансионатов для пожилых людей | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.