Карточка №7878, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7878 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 1 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| музеи главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 25 | музеи |
По годам: 2024 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 карточка | техническое оснащение музеев | обеспечено техническое оснащение 2 музеев шт | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 25 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6190 | Омский государственный музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля | организация | auto | 8 | 8 | 6 |
| 6581 | БУК "Омский государственный историко-краеведческий музей" | организация | auto | 2 | 3 | 11 |
| 6614 | БУК "Музейно-выставочный комплекс "Моя история" | организация | auto | 2 | 2 | 2 |
| 5781 | Музей-заповедник | организация | auto | 1 | 1 | 1 |
| 6187 | БУК "Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского" | организация | auto | 1 | 1 | 1 |
| 6627 | Омский государственный историко-культурный музей-заповедник "Старина Сибирская" | организация | auto | 1 | 1 | 1 |
| 7465 | государственные и муниципальные музеи | организация | auto | 1 | 1 | 3 |
| 8771 | школьные музеи | организация | auto | 1 | 1 | 2 |
| 9707 | МБУК «Тарский историко-краеведческий музей» | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.