Карточка №8128, тип «мероприятие». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8128 |
| тип | мероприятие |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 5 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| конкурс проекта для студентов СУЗов "Вектор успеха" главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 | конкурс проекта для студентов СУЗов "Вектор успеха" |
По годам: неизвестно — 5.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| неизвестно | проведение восьмого конкурса проекта для студентов СУЗов "Вектор успеха" | 22 мая 2024 г. дата | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
| неизвестно | количество студентов, прошедших курс обучения в рамках конкурса | 52 студента | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
| неизвестно | продолжительность курса обучения | 20 академических часов | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
| неизвестно | количество сформированных бизнес-проектов | 15 проектов | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
| неизвестно | количество занятий в рамках курса обучения | 15 занятий | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.