Карточка №8406, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8406 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 3 |
| фактов | 1 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Совет Оконешниковского муниципального района Омской области | 1 |
| Совет депутатов Оконешниковского муниципального района Омской области главное | 1 |
| Совет муниципального округа Оконешниковский район Омской области | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 11 | Совет Оконешниковского муниципального района Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 16 | Совет депутатов Оконешниковского муниципального района Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 7 | Совет муниципального округа Оконешниковский район Омской области |
По годам: 2022 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 карточка | дополнительные выборы депутата Совета депутатов | избр. статус | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 16 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.