Карточка №8513, тип «персона». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8513 |
| тип | персона |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Комарицкая Ксения Анатольевна главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 23 | Комарицкая Ксения Анатольевна |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8329 | Сокин Алексей Анатольевич | персона | auto | 3 | 7 | 0 |
| 6650 | Кузюков Александр Анатольевич | персона | auto | 2 | 4 | 0 |
| 8283 | Баннов Игорь Анатольевич | персона | auto | 1 | 4 | 0 |
| 8274 | Пуха Татьяна Анатольевна | персона | auto | 2 | 2 | 0 |
| 8341 | Бучнева Татьяна Анатольевна | персона | auto | 1 | 2 | 0 |
| 8344 | Заборский Юрий Анатольевич | персона | auto | 1 | 2 | 0 |
| 8740 | Сахань Дмитрий Анатольевич | персона | auto | 2 | 2 | 0 |
| 9029 | Андрей Анатольевич Турчак | персона | auto | 2 | 2 | 0 |
| 8480 | Агафонов Александр Анатольевич | персона | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8498 | Николаева Мария Анатольевна | персона | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.