Карточка №8566, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8566 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 6 |
| фактов | 5 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| «Молодая Гвардия Единой России» | 3 |
| Молодая Гвардия Единой России главное | 3 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 27 | Молодая Гвардия Единой России |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 37 | «Молодая Гвардия Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 46 | Молодая Гвардия Единой России |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 20 | Молодая Гвардия Единой России |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 29 | «Молодая Гвардия Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 41 | «Молодая Гвардия Единой России» |
По годам: 2025 — 1, 2021 — 3, неизвестно — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 карточка | встреча с федеральным координатором | Встреча с федеральным координатором «Молодой Гвардии Единой России» Андреем Шакуловым событие | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 41 |
| 2021 карточка | организация флешмоба ко Дню защитника Отечества | организовали | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 27 |
| 2021 карточка | организация праздничных поздравлений | организовали | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 27 |
| 2021 текст | участие в акции | совместно с национально-культурными объединениями и «Молодой Гвардии Единой России» организовали сбор вещей для погорельцев из деревни Каракули | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 37 |
| неизвестно | действие | растянули 20-метровый триколор действие | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 20 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8826 | ВОО «Молодая Гвардия Единой России» | организация | auto | 1 | 4 | 4 |
| 8358 | Омское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» | организация | auto | 3 | 3 | 3 |
| 7787 | войска национальной гвардии Российской Федерации | организация | auto | 1 | 2 | 2 |
| 6458 | Управление Росгвардии по Омской области | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7087 | Всероссийский клуб молодых предпринимателей | организация | auto | 1 | 1 | 1 |
| 8555 | активисты «Молодой Гвардии» | организация | auto | 1 | 1 | 1 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.