Карточка №8831, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8831 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 2 |
| фактов | 4 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| аварийное жилье | 1 |
| дом для переселенцев из аварийного жилья главное | 1 |
По годам: 2022 — 2, 2021 — 2.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 текст | запланировано к расселению граждан | 540 человек | plan | Презентации/Послание на 2022 год.pdf | стр. 18 |
| 2022 текст | запланировано к расселению площади | 9 тыс. кв. м. | plan | Презентации/Послание на 2022 год.pdf | стр. 18 |
| 2021 текст | расселено граждан | 760 человек | fact | Презентации/Послание на 2022 год.pdf | стр. 18 |
| 2021 текст | расселено площади | 12 тысяч кв.м. | fact | Презентации/Послание на 2022 год.pdf | стр. 18 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Похожих карточек того же типа не нашлось.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.