Карточка №8892, тип «мероприятие». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8892 |
| тип | мероприятие |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 10 | дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8383 | предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва | мероприятие | auto | 4 | 4 | 0 |
| 8384 | дополнительного предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Омского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 | мероприятие | auto | 2 | 2 | 0 |
| 8896 | дополнительные выборы в Омский городской Совет | мероприятие | auto | 2 | 2 | 0 |
| 9443 | Послание Законодательному собранию Омской области | мероприятие | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.