Карточка №8939, тип «персона». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8939 |
| тип | персона |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 1 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Плискин Анатолий Сергеевич главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 18 | Плискин Анатолий Сергеевич |
По годам: 2023 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 карточка | статус по итогам выборов | избр. | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 18 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8287 | Бондаренко Андрей Сергеевич | персона | auto | 2 | 15 | 16 |
| 8325 | Перминов Дмитрий Сергеевич | персона | auto | 3 | 12 | 11 |
| 8795 | Коншу Артем Сергеевич | персона | auto | 3 | 10 | 5 |
| 8302 | Жуков Сергей Сергеевич | персона | auto | 1 | 4 | 1 |
| 8351 | Тяпкина Алина Сергеевна | персона | auto | 1 | 2 | 2 |
| 8732 | Канунников Анатолий Борисович | персона | auto | 1 | 2 | 1 |
| 9085 | Бабрицкий Анатолий Витальевич | персона | auto | 1 | 2 | 0 |
| 7491 | художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко | персона | auto | 1 | 1 | 1 |
| 8310 | Кудренко Сергей Сергеевич | персона | auto | 1 | 1 | 1 |
| 8444 | Концедалов Максим Сергеевич | персона | auto | 1 | 1 | 1 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.