Карточка №9035, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9035 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 7 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| народная программа | 6 |
| Народная программа главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 47 | Народная программа |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 29 | народная программа |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 32 | народная программа |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 27 | народная программа |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 30 | народная программа |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 40 | народная программа |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 41 | народная программа |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8650 | народная программа партии | программа | auto | 12 | 45 | 0 |
| 6087 | национальные проекты "Международная кооперация и Экспорт" | программа | auto | 6 | 10 | 0 |
| 6385 | государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" | программа | auto | 2 | 9 | 0 |
| 5889 | Региональная программа развития экспорта Омской области | программа | auto | 5 | 6 | 0 |
| 6077 | региональная программа "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020 – 2030 годы" | программа | auto | 1 | 6 | 0 |
| 6382 | региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы | программа | auto | 3 | 5 | 0 |
| 8557 | партийный проект «Народный контроль» | программа | auto | 2 | 5 | 0 |
| 5754 | программа развития электросетей в Омской области | программа | auto | 4 | 4 | 0 |
| 6005 | программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» | программа | auto | 3 | 4 | 0 |
| 6008 | губернаторская программа замены окон и ремонта крыш | программа | auto | 4 | 4 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.