Карточка №9086, тип «персона». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9086 |
| тип | персона |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Кисель Дмитрий Викторович главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 2 | Кисель Дмитрий Викторович |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8325 | Перминов Дмитрий Сергеевич | персона | auto | 3 | 12 | 0 |
| 8645 | Дмитрий Перминов | персона | auto | 1 | 6 | 0 |
| 8299 | Ефименко Аркадий Викторович | персона | auto | 2 | 5 | 0 |
| 8327 | Ремизов Александр Викторович | персона | auto | 2 | 3 | 0 |
| 8340 | Аукин Сергей Викторович | персона | auto | 1 | 2 | 0 |
| 8346 | Куликовская Лариса Викторовна | персона | auto | 1 | 2 | 0 |
| 8740 | Сахань Дмитрий Анатольевич | персона | auto | 2 | 2 | 0 |
| 8808 | Дмитрий Маркелов | персона | auto | 1 | 2 | 0 |
| 9057 | Татьяна Викторовна Буцкая | персона | auto | 2 | 2 | 0 |
| 8298 | Елистратов Сергей Викторович | персона | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.