Карточка №9143, тип «персона». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9143 |
| тип | персона |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 1 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Натальи Казанцевой главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 19 | Натальи Казанцевой |
По годам: 2024 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 карточка | проведение турнира по самбо на призы | двукратная чемпионка мира статус | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 19 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8338 | Чебыкина Наталья Рэмовна | персона | auto | 2 | 11 | 5 |
| 8266 | Наталья Альфредовна Степанова | персона | auto | 3 | 7 | 3 |
| 8840 | Груммет Наталья Владимировна | персона | auto | 1 | 3 | 0 |
| 8319 | Науменко Наталья Александровна | персона | auto | 1 | 2 | 0 |
| 8347 | Петровская Наталья Александровна | персона | auto | 1 | 2 | 2 |
| 8842 | Ежевчук Наталья Станиславовна | персона | auto | 1 | 2 | 0 |
| 9195 | Старовойтова Наталья Петровна | персона | auto | 2 | 2 | 2 |
| 8324 | Парфенова Наталья Андреевна | персона | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8456 | Тарасова Наталья Викторовна | персона | auto | 1 | 1 | 2 |
| 8510 | Добричева Наталья Владимировна | персона | auto | 1 | 1 | 1 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.