Карточка №9321, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9321 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| территориальная избирательная комиссия по Москаленскому району Омской области главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 12 | территориальная избирательная комиссия по Москаленскому району Омской области |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6469 | Избирательная комиссия Омской области | организация | auto | 2 | 6 | 0 |
| 6542 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8432 | территориальной избирательной комиссии по Исилькульскому району Омской области | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8621 | Молодежный избирательный штаб | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8858 | избирательное объединение «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8893 | участковые избирательные комиссии | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 9097 | территориальная избирательная комиссия № 2 по Центральному административному округу г. Омска Омской области | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 9316 | территориальные избирательные комиссии Омской области | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.