Карточка №9346, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9346 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| новый медицинский комплекс в микрорайоне «Восточный» главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 29 | новый медицинский комплекс в микрорайоне «Восточный» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6658 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка – 2" | объект | auto | 5 | 7 | 0 |
| 6070 | школа на 1122 места в микрорайоне "Амурский-2" | объект | auto | 2 | 2 | 0 |
| 6931 | строительство "Микрорайона "Зеленая река" | объект | auto | 2 | 2 | 0 |
| 6067 | микрорайон на ул. Волгоградская в г. Омске | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6081 | здание школы в микрорайоне "Амурский – 2", г. Омск | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6101 | передвижные медицинские комплексы | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6830 | микрорайон комплексной застройки "Северный" | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6831 | микрорайон комплексной индивидуальной застройки "Южный" | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6832 | микрорайон "Карбышевский" | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7118 | развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения пассажирского сообщения с новыми жилыми микрорайонами города Омска | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.