Карточка №9458, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9458 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| областная система здравоохранения главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| Презентации/Послание на 2022 год.pdf | стр. 2 | областная система здравоохранения |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6423 | областной бюджет | организация | auto | 2 | 7 | 0 |
| 6039 | Омский областной студенческий отряд | организация | auto | 2 | 4 | 0 |
| 6185 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Омский областной колледж культуры и искусства" | организация | auto | 4 | 4 | 0 |
| 7384 | БУЗОО "Областная клиническая больница" | организация | auto | 3 | 4 | 0 |
| 6527 | бюджетное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 4" | организация | auto | 2 | 3 | 0 |
| 6120 | Омский областной союз организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов" | организация | auto | 1 | 2 | 0 |
| 7391 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | организация | auto | 1 | 2 | 0 |
| 7470 | Областной центр культуры "Сибиряк" | организация | auto | 2 | 2 | 0 |
| 7819 | бюджетное учреждение здравоохранения "Клинический медико-хирургический центр" | организация | auto | 2 | 2 | 0 |
| 6093 | государственные учреждения здравоохранения Омской области | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.