Карточка №9500, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9500 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 3 |
| фактов | 5 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Минэнерго главное | 3 |
По годам: 2024 — 1, 2023 — 1, 2022 — 1, неизвестно — 2.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 текст | обязанность по формированию программы модернизации системы теплоснабжения | сформировать программу модернизации системы теплоснабжения до 2024 года | plan | Презентации/Послание на 2022 год.pdf | стр. 21 |
| 2023 карточка | реализация программы по переводу жилья с сжиженного газа на природный | ускорить | plan | Презентации/Послание на 2023 год.pdf | стр. 18 |
| 2022 текст | подготовка и поддержка проектов по развитию солнечной генерации | продолжить | plan | Презентации/Послание на 2022 год.pdf | стр. 20 |
| неизвестно | обязанность по актуализации схем водоснабжения и водоотведения | актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения всех муниципальных образований | plan | Презентации/Послание на 2022 год.pdf | стр. 21 |
| неизвестно | обязанность по анализу инвестиционных программ водоснабжающих организаций | провести анализ инвестиционных программ водоснабжающих организаций нашего региона и включить в них обновлённые мероприятия по строительству и ремонту систем водообеспечения | plan | Презентации/Послание на 2022 год.pdf | стр. 21 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Похожих карточек того же типа не нашлось.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.