Карточка №9759, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9759 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 2 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| поликлиника главное | 2 |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | комплекс "взрослая поликлиника – детская поликлиника" на 310 посещений в смену в пос. Восточный города Омска | объект | auto | 6 | 6 | 0 |
| 9375 | поликлиника №3 | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 9513 | комплекс взрослой и детской поликлиник | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 9813 | детское отделение городской поликлиники № 11 | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
| 9815 | поликлиника Крутинской ЦРБ | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.