Карточка №9841, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9841 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 1 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| межпоселковых газопроводов главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2023.pdf | стр. 18 | межпоселковых газопроводов |
По годам: 2023 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 карточка | построено межпоселковых газопроводов | 6 шт. | fact | ВДЛ/Отчет 2023.pdf | стр. 18 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6398 | газопровод-отвод с ГРС-29 | объект | auto | 4 | 4 | 4 |
| 8205 | газопровод-отвод от ГРС "Большереченская" Большереченского муниципального района Омской области до ГРС "Тарская" Тарского муниципального района Омской области | объект | auto | 3 | 3 | 1 |
| 7671 | газопровод-отвод от ГРС "Андреевская" Саргатского муниципального района Омской области до ГРС "Ингалы" и ГРС "Большереченская" Большереченского муниципального района Омской области | объект | auto | 2 | 2 | 2 |
| 7684 | Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения с. Первотаровка Исилькульского муниципального района | объект | auto | 1 | 1 | 1 |
| 9225 | межпоселковый газопровод в Черлакском районе | объект | auto | 1 | 1 | 1 |
| 9554 | газопроводы-отводы | объект | auto | 1 | 1 | 1 |
| 9592 | межпоселковый газопровод до Новоомского и Троицкого с.п. Омского района | объект | auto | 1 | 1 | 1 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.