Контекст каждой записи собран здесь целиком: чтобы решить, уходить в другой раздел не нужно. Решение попадает в журнал действий.
Выбранное видно в адресе страницы: такую очередь можно послать ссылкой.
Числа — из общей базы: столько сомнений конвейер оставил человеку.
| вид | что это значит | в показе | отложено |
|---|---|---|---|
| все виды | — | 2947 | 0 |
| fact_value_not_found | значения факта нет в тексте | 1141 | 0 |
| fact_year_unparsed | год факта не разобран | 562 | 0 |
| unit_mixed_years | unit_mixed_years | 323 | 0 |
| fact_value_degenerate | значение повторяет показатель | 291 | 0 |
| entity_type_mismatch | конфликт типов у карточек | 178 | 0 |
| entity_merge_proposal | предложение слить карточки | 120 | 0 |
| both_route_mismatch | both_route_mismatch | 93 | 0 |
| fact_object_unknown | объект факта не из картотеки | 81 | 0 |
| fact_conflict | fact_conflict | 59 | 0 |
| parse_repeated_data | один набор данных в нескольких элементах | 55 | 0 |
| parse_numbers_multiplied | чисел в разборе больше, чем в источнике | 37 | 0 |
| hyphen_unknown | дефис под вопросом | 4 | 0 |
| both_route_vlm_failed | both_route_vlm_failed | 1 | 0 |
| entity_decoy_hit | попадание в карточку-ловушку | 1 | 0 |
| parse_header_from_data | в шапке таблицы строка данных | 1 | 0 |
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 8 · в очереди с 2026-08-11
«согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа» = «согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа | согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
Фактов с этой страницы в базе нет.
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
12.2.50. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Полтавский район Омской области. 12.2.51. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Саргатский район Омской области. 12.2.52. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Таврический район Омской области. 12.2.53. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Тюкалинский район Омской области. 12.2.54. О согласовании кандидатуры для избрания н
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 8 · в очереди с 2026-08-11
«согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа» = «согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа | согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
Фактов с этой страницы в базе нет.
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
12.2.50. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Полтавский район Омской области. 12.2.51. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Саргатский район Омской области. 12.2.52. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Таврический район Омской области. 12.2.53. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Тюкалинский район Омской области. 12.2.54. О согласовании кандидатуры для избрания н
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 8 · в очереди с 2026-08-11
«согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа» = «согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа | согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
Фактов с этой страницы в базе нет.
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
12.2.50. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Полтавский район Омской области. 12.2.51. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Саргатский район Омской области. 12.2.52. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Таврический район Омской области. 12.2.53. О согласовании кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета муниципального округа Тюкалинский район Омской области. 12.2.54. О согласовании кандидатуры для избрания н
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 9 · в очереди с 2026-08-11
«согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» = «согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №28894 | представительные органы муниципальных округов Омской области – Советы районов первого созыва | делегирование полномочий по проведению предварительного голосования | делегирование полномочий, касающихся проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных округов Омской области – Советов районов первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28895 | Седельниковское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | секретарь местного отделения | о секретаре Седельниковского местного отделения | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28896 | Усть-Ишимское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | секретарь местного отделения | о секретаре Усть-Ишимского местного отделения | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28897 | Совет Калачинского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Калачинский район Омской области – Совета Калачинского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28898 | Совет Колосовского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Колосовский район Омской области – Совета Колосовского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28899 | Совет Русско-Полянского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Русско-Полянский район Омской области – Совета Русско-Полянского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28900 | Совет Седельниковского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Седельниковский район Омской области – Совета Седельниковского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28901 | Совет Тарского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Тарский район Омской области – Совета Тарского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
12.2.68. О согласовании кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа Тюкалинский район Омской области. 12.2.69. О согласовании кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа Шербакульский район Омской области. 12.2.70. Об утверждении штатного расписания Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1 апреля 2025 года. 12.2.71. Об участии Омского регионального отделения Всероссийской политиче
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 9 · в очереди с 2026-08-11
«согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» = «согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | согласование кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №28894 | представительные органы муниципальных округов Омской области – Советы районов первого созыва | делегирование полномочий по проведению предварительного голосования | делегирование полномочий, касающихся проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных округов Омской области – Советов районов первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28895 | Седельниковское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | секретарь местного отделения | о секретаре Седельниковского местного отделения | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28896 | Усть-Ишимское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | секретарь местного отделения | о секретаре Усть-Ишимского местного отделения | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28897 | Совет Калачинского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Калачинский район Омской области – Совета Калачинского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28898 | Совет Колосовского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Колосовский район Омской области – Совета Колосовского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28899 | Совет Русско-Полянского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Русско-Полянский район Омской области – Совета Русско-Полянского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28900 | Совет Седельниковского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Седельниковский район Омской области – Совета Седельниковского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28901 | Совет Тарского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Тарский район Омской области – Совета Тарского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
12.2.68. О согласовании кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа Тюкалинский район Омской области. 12.2.69. О согласовании кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа Шербакульский район Омской области. 12.2.70. Об утверждении штатного расписания Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1 апреля 2025 года. 12.2.71. Об участии Омского регионального отделения Всероссийской политиче
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 9 · в очереди с 2026-08-11
«участие в массовых и праздничных мероприятиях» = «участие в массовых и праздничных мероприятиях» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| участие в массовых и праздничных мероприятиях | участие в массовых и праздничных мероприятиях | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №28894 | представительные органы муниципальных округов Омской области – Советы районов первого созыва | делегирование полномочий по проведению предварительного голосования | делегирование полномочий, касающихся проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных округов Омской области – Советов районов первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28895 | Седельниковское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | секретарь местного отделения | о секретаре Седельниковского местного отделения | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28896 | Усть-Ишимское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | секретарь местного отделения | о секретаре Усть-Ишимского местного отделения | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28897 | Совет Калачинского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Калачинский район Омской области – Совета Калачинского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28898 | Совет Колосовского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Колосовский район Омской области – Совета Колосовского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28899 | Совет Русско-Полянского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Русско-Полянский район Омской области – Совета Русско-Полянского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28900 | Совет Седельниковского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Седельниковский район Омской области – Совета Седельниковского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28901 | Совет Тарского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Тарский район Омской области – Совета Тарского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
12.2.68. О согласовании кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа Тюкалинский район Омской области. 12.2.69. О согласовании кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа Шербакульский район Омской области. 12.2.70. Об утверждении штатного расписания Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1 апреля 2025 года. 12.2.71. Об участии Омского регионального отделения Всероссийской политиче
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 9 · в очереди с 2026-08-11
«участие в массовых и праздничных мероприятиях» = «участие в массовых и праздничных мероприятиях» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| участие в массовых и праздничных мероприятиях | участие в массовых и праздничных мероприятиях | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №28894 | представительные органы муниципальных округов Омской области – Советы районов первого созыва | делегирование полномочий по проведению предварительного голосования | делегирование полномочий, касающихся проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных округов Омской области – Советов районов первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28895 | Седельниковское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | секретарь местного отделения | о секретаре Седельниковского местного отделения | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28896 | Усть-Ишимское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | секретарь местного отделения | о секретаре Усть-Ишимского местного отделения | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28897 | Совет Калачинского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Калачинский район Омской области – Совета Калачинского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28898 | Совет Колосовского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Колосовский район Омской области – Совета Колосовского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28899 | Совет Русско-Полянского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Русско-Полянский район Омской области – Совета Русско-Полянского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28900 | Совет Седельниковского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Седельниковский район Омской области – Совета Седельниковского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
| №28901 | Совет Тарского района первого созыва | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты | согласование кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты представительного органа муниципального округа Тарский район Омской области – Совета Тарского района первого созыва | — | 2025 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
12.2.68. О согласовании кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа Тюкалинский район Омской области. 12.2.69. О согласовании кандидатуры для избрания на должность руководителя депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального округа Шербакульский район Омской области. 12.2.70. Об утверждении штатного расписания Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1 апреля 2025 года. 12.2.71. Об участии Омского регионального отделения Всероссийской политиче
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«оптимизация партийных проектов» = «оптимизация партийных проектов» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| оптимизация партийных проектов | оптимизация партийных проектов | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №29002 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | отправка гуманитарной помощи | в Луганск | направление | 2025 (текст) | fact | — |
| №29003 | депутат Государственной думы от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | награждение | организаторов благотворительных концертов в поддержку бойцов СВО | событие | 2025 (текст) | fact | — |
| №29004 | Народная программа партии | мониторинг реализации | народной программы партии | событие | 2025 (текст) | fact | — |
| №29005 | депутат Государственной думы от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | разработка законопроектов | о поддержке бойцов СВО | событие | 2025 (текст) | fact | — |
| №29006 | регион в целом | присвоение статуса | «Город трудовой доблести» семи российским городам | событие | 2025 (текст) | fact | — |
| №29007 | Омский городской Совет седьмого созыва | благотворительный концерт | в поддержку бойцов СВО | событие | 2025 (текст) | fact | — |
| №29008 | муниципальный округ Муромцевский район | мониторинг реализации народной программы партии | в Муромцевском районе | событие | 2025 (текст) | fact | — |
| №29009 | Президиум Регионального политического совета Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | заседание | президиума регионального политического совета | событие | 2025 (текст) | fact | — |
подсвечено: «Оптимизация партийных проектов» · элемент p28-e1
ринг реализации народной программы в Муромцевском районе | 20 января 2025 16 | Бережной Вадим Григорьевич, Первый заместитель Секретаря Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Оптимизация партийных проектов | 20 января 2025 17 | Хоценко Виталий Павлович, Секретарь Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Заседание президиума регионального политического совета | 21 января 2025 18 |
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 34 · в очереди с 2026-08-11
«подключение к сетевому газу» = «подключение к сетевому газу» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| подключение к сетевому газу | подключение к сетевому газу | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №29072 | Тренинг по профориентации для молодежи Нижнеомского района | проведение | тренинг по профориентации для молодежи Нижнеомского района | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29073 | Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО | проведение | концерт в поддержку бойцов СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29075 | фестиваль «Крымская весна» | проведение | фестиваль «Крымская весна» | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29074 | проект «Школа муниципального депутата» | старт | старт проекта | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29076 | гумпомощь | отправка | отправка гумпомощи в зону СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29077 | льготы для бойцов СВО | предоставление | льготы для бойцов СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29078 | медикаменты для бойцов СВО | передача | передача волонтерам медикаментов для бойцов СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
73 | Хоценко Виталий Павлович, Секретарь Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Подключение Вечного огня в Марьяновском районе к сетевому газу | 12 марта 2025 74 | Шелест Сергей Николаевич, Секретарь Омского городского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ремонт детского сада №87 по народной программе партии | 13 марта 2025 75 | Фадина Оксана Николаевна, первый депутат Государственной Думы, член фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Осмотр учреждений Тюкалинского района, ремонтируемых по народн
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 34 · в очереди с 2026-08-11
«ремонт» = «ремонт» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| ремонт | ремонт | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №29072 | Тренинг по профориентации для молодежи Нижнеомского района | проведение | тренинг по профориентации для молодежи Нижнеомского района | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29073 | Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО | проведение | концерт в поддержку бойцов СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29075 | фестиваль «Крымская весна» | проведение | фестиваль «Крымская весна» | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29074 | проект «Школа муниципального депутата» | старт | старт проекта | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29076 | гумпомощь | отправка | отправка гумпомощи в зону СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29077 | льготы для бойцов СВО | предоставление | льготы для бойцов СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29078 | медикаменты для бойцов СВО | передача | передача волонтерам медикаментов для бойцов СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
подсвечено: «ремонт» · элемент p34-e1
87 по народной программе партии | 13 марта 2025 75 | Фадина Оксана Николаевна, первый депутат Государственной Думы, член фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Осмотр учреждений Тюкалинского района, ремонтируемых по народной программе | 14 марта 2025 76 | Артемов Александр Васильевич, заместитель Секретаря Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Вручение педагогам детской школы
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 34 · в очереди с 2026-08-11
«осмотр» = «осмотр» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| осмотр | осмотр | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №29072 | Тренинг по профориентации для молодежи Нижнеомского района | проведение | тренинг по профориентации для молодежи Нижнеомского района | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29073 | Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО | проведение | концерт в поддержку бойцов СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29075 | фестиваль «Крымская весна» | проведение | фестиваль «Крымская весна» | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29074 | проект «Школа муниципального депутата» | старт | старт проекта | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29076 | гумпомощь | отправка | отправка гумпомощи в зону СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29077 | льготы для бойцов СВО | предоставление | льготы для бойцов СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29078 | медикаменты для бойцов СВО | передача | передача волонтерам медикаментов для бойцов СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
подсвечено: «Осмотр» · элемент p34-e1
ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ремонт детского сада №87 по народной программе партии | 13 марта 2025 75 | Фадина Оксана Николаевна, первый депутат Государственной Думы, член фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Осмотр учреждений Тюкалинского района, ремонтируемых по народной программе | 14 марта 2025 76 | Артемов Александр Васильевич, заместитель Секретаря Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОСС
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf · стр. 34 · в очереди с 2026-08-11
«вручение акустической аппаратуры педагогам» = «вручение акустической аппаратуры педагогам» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| вручение акустической аппаратуры педагогам | вручение акустической аппаратуры педагогам | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №29072 | Тренинг по профориентации для молодежи Нижнеомского района | проведение | тренинг по профориентации для молодежи Нижнеомского района | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29073 | Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО | проведение | концерт в поддержку бойцов СВО | — | 2025 (текст) | fact | — |
| №29075 | фестиваль «Крымская весна» | проведение | фестиваль «Крымская весна» | — | 2025 (текст) | fact | — |
