Контекст каждой записи собран здесь целиком: чтобы решить, уходить в другой раздел не нужно. Решение попадает в журнал действий.
Выбранное видно в адресе страницы: такую очередь можно послать ссылкой.
Числа — из общей базы: столько сомнений конвейер оставил человеку.
| вид | что это значит | в показе | отложено |
|---|---|---|---|
| все виды | — | 2947 | 0 |
| fact_value_not_found | значения факта нет в тексте | 1141 | 0 |
| fact_year_unparsed | год факта не разобран | 562 | 0 |
| unit_mixed_years | unit_mixed_years | 323 | 0 |
| fact_value_degenerate | значение повторяет показатель | 291 | 0 |
| entity_type_mismatch | конфликт типов у карточек | 178 | 0 |
| entity_merge_proposal | предложение слить карточки | 120 | 0 |
| both_route_mismatch | both_route_mismatch | 93 | 0 |
| fact_object_unknown | объект факта не из картотеки | 81 | 0 |
| fact_conflict | fact_conflict | 59 | 0 |
| parse_repeated_data | один набор данных в нескольких элементах | 55 | 0 |
| parse_numbers_multiplied | чисел в разборе больше, чем в источнике | 37 | 0 |
| hyphen_unknown | дефис под вопросом | 4 | 0 |
| both_route_vlm_failed | both_route_vlm_failed | 1 | 0 |
| entity_decoy_hit | попадание в карточку-ловушку | 1 | 0 |
| parse_header_from_data | в шапке таблицы строка данных | 1 | 0 |
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в премии» = «победитель в номинации "Лучшее этнокультурное событие"» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в премии | победитель в номинации "Лучшее этнокультурное событие" | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20482 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге | 32 | место | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20483 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге в 2020 году | 35 | место | 2020 (текст) | fact | — |
| №20484 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | старт проекта | стартовал | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20485 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | дата начала проекта | 1 сентября 2021 года | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20486 | регион в целом | выполнение показателя национальной цели | выполнен | — | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20487 | регион в целом | достигнутый уровень выполнения показателя | 100,05 % | % | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20475 | туристский фестиваль "ТурМикс" | количество участников мероприятия | 1,5 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20478 | Туристский информационный пункт "ВизитКалачинск" | статус объекта | открытие | — | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
Проект "Открытая библиотека" БУК "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" стал победителем открытого благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова "Новая роль библиотек в образовании" (программный блок "Наука, образование, просвещение", благотворительная программа "Книжная культура"). Продолжается активное продвижение Омского региона и в туристической направленности. Состоялся очередной региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма", туристский фестиваль "ТурМикс" на территории Горьковского муни
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в премии» = «победитель в номинации "Лучшее детское туристическое событие"» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в премии | победитель в номинации "Лучшее детское туристическое событие" | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20482 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге | 32 | место | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20483 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге в 2020 году | 35 | место | 2020 (текст) | fact | — |
| №20484 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | старт проекта | стартовал | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20485 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | дата начала проекта | 1 сентября 2021 года | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20486 | регион в целом | выполнение показателя национальной цели | выполнен | — | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20487 | регион в целом | достигнутый уровень выполнения показателя | 100,05 % | % | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20475 | туристский фестиваль "ТурМикс" | количество участников мероприятия | 1,5 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20478 | Туристский информационный пункт "ВизитКалачинск" | статус объекта | открытие | — | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
Проект "Открытая библиотека" БУК "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" стал победителем открытого благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова "Новая роль библиотек в образовании" (программный блок "Наука, образование, просвещение", благотворительная программа "Книжная культура"). Продолжается активное продвижение Омского региона и в туристической направленности. Состоялся очередной региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма", туристский фестиваль "ТурМикс" на территории Горьковского муни
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 30 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в Паралимпийских играх» = «стал двукратным Паралимпийским чемпионом в дисциплине фехтование на колясках» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в Паралимпийских играх | стал двукратным Паралимпийским чемпионом в дисциплине фехтование на колясках | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20519 | профессиональный промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC) | первый турнир промоушена | прошел в июне 2021 года | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20520 | регион в целом | количество медалей, завоеванных омскими спортсменами | 1034 | медали | 2021 (текст) | fact | — |
| №20532 | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" | количество выполнивших испытания на знаки различного достоинства | 12,8 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20521 | Виталина Бацарашкина | результат участия в Олимпийских играх | двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20522 | Мартин Малютин | результат участия в Олимпийских играх | стал серебряным призером Олимпиады в плавании | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20523 | Роман Аношкин | результат участия в Олимпийских играх | занял четвертое место в гребле на байдарках и каноэ | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20524 | ХVI летних Паралимпийских играх 2021 года в г. Токио (Япония) | участие омских спортсменов | приняли участие 7 омских спортсменов | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20525 | Березовская Оксана | участие в Паралимпийских играх | приняла участие в Паралимпийских играх | факт участия | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC), первый турнир в рамках которого прошел в июне 2021 года и стал международным. Омскими спортсменами на официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 2021 года завоеваны 1034 медали различного достоинства. В играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) омские спортсмены достойно представили регион. Виталина Бацарашкина – двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе, Мартин Малютин стал серебряным призером Олимпиады в плавании, Роман Аношкин занял четвертое место
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 30 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в Паралимпийских играх» = «стал серебряным призером Паралимпиады в дисциплине легкая атлетика» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в Паралимпийских играх | стал серебряным призером Паралимпиады в дисциплине легкая атлетика | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20519 | профессиональный промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC) | первый турнир промоушена | прошел в июне 2021 года | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20520 | регион в целом | количество медалей, завоеванных омскими спортсменами | 1034 | медали | 2021 (текст) | fact | — |
| №20532 | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" | количество выполнивших испытания на знаки различного достоинства | 12,8 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20521 | Виталина Бацарашкина | результат участия в Олимпийских играх | двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20522 | Мартин Малютин | результат участия в Олимпийских играх | стал серебряным призером Олимпиады в плавании | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20523 | Роман Аношкин | результат участия в Олимпийских играх | занял четвертое место в гребле на байдарках и каноэ | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20524 | ХVI летних Паралимпийских играх 2021 года в г. Токио (Япония) | участие омских спортсменов | приняли участие 7 омских спортсменов | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20525 | Березовская Оксана | участие в Паралимпийских играх | приняла участие в Паралимпийских играх | факт участия | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC), первый турнир в рамках которого прошел в июне 2021 года и стал международным. Омскими спортсменами на официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 2021 года завоеваны 1034 медали различного достоинства. В играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) омские спортсмены достойно представили регион. Виталина Бацарашкина – двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе, Мартин Малютин стал серебряным призером Олимпиады в плавании, Роман Аношкин занял четвертое место
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 30 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в Паралимпийских играх» = «стала серебряным призером Паралимпиады в дисциплине плавание» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в Паралимпийских играх | стала серебряным призером Паралимпиады в дисциплине плавание | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20519 | профессиональный промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC) | первый турнир промоушена | прошел в июне 2021 года | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20520 | регион в целом | количество медалей, завоеванных омскими спортсменами | 1034 | медали | 2021 (текст) | fact | — |
| №20532 | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" | количество выполнивших испытания на знаки различного достоинства | 12,8 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20521 | Виталина Бацарашкина | результат участия в Олимпийских играх | двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20522 | Мартин Малютин | результат участия в Олимпийских играх | стал серебряным призером Олимпиады в плавании | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20523 | Роман Аношкин | результат участия в Олимпийских играх | занял четвертое место в гребле на байдарках и каноэ | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20524 | ХVI летних Паралимпийских играх 2021 года в г. Токио (Япония) | участие омских спортсменов | приняли участие 7 омских спортсменов | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20525 | Березовская Оксана | участие в Паралимпийских играх | приняла участие в Паралимпийских играх | факт участия | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC), первый турнир в рамках которого прошел в июне 2021 года и стал международным. Омскими спортсменами на официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 2021 года завоеваны 1034 медали различного достоинства. В играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) омские спортсмены достойно представили регион. Виталина Бацарашкина – двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе, Мартин Малютин стал серебряным призером Олимпиады в плавании, Роман Аношкин занял четвертое место
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 30 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в Паралимпийских играх» = «завоевала бронзу в дисциплине фехтование на колясках» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в Паралимпийских играх | завоевала бронзу в дисциплине фехтование на колясках | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20519 | профессиональный промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC) | первый турнир промоушена | прошел в июне 2021 года | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20520 | регион в целом | количество медалей, завоеванных омскими спортсменами | 1034 | медали | 2021 (текст) | fact | — |
| №20532 | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" | количество выполнивших испытания на знаки различного достоинства | 12,8 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20521 | Виталина Бацарашкина | результат участия в Олимпийских играх | двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20522 | Мартин Малютин | результат участия в Олимпийских играх | стал серебряным призером Олимпиады в плавании | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20523 | Роман Аношкин | результат участия в Олимпийских играх | занял четвертое место в гребле на байдарках и каноэ | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20524 | ХVI летних Паралимпийских играх 2021 года в г. Токио (Япония) | участие омских спортсменов | приняли участие 7 омских спортсменов | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20525 | Березовская Оксана | участие в Паралимпийских играх | приняла участие в Паралимпийских играх | факт участия | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC), первый турнир в рамках которого прошел в июне 2021 года и стал международным. Омскими спортсменами на официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 2021 года завоеваны 1034 медали различного достоинства. В играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) омские спортсмены достойно представили регион. Виталина Бацарашкина – двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе, Мартин Малютин стал серебряным призером Олимпиады в плавании, Роман Аношкин занял четвертое место
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 30 · в очереди с 2026-08-11
«оборудование площадки для ГТО» = «оборудована площадка» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| оборудование площадки для ГТО | оборудована площадка | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20519 | профессиональный промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC) | первый турнир промоушена | прошел в июне 2021 года | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20520 | регион в целом | количество медалей, завоеванных омскими спортсменами | 1034 | медали | 2021 (текст) | fact | — |
| №20532 | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" | количество выполнивших испытания на знаки различного достоинства | 12,8 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20521 | Виталина Бацарашкина | результат участия в Олимпийских играх | двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20522 | Мартин Малютин | результат участия в Олимпийских играх | стал серебряным призером Олимпиады в плавании | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20523 | Роман Аношкин | результат участия в Олимпийских играх | занял четвертое место в гребле на байдарках и каноэ | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20524 | ХVI летних Паралимпийских играх 2021 года в г. Токио (Япония) | участие омских спортсменов | приняли участие 7 омских спортсменов | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20525 | Березовская Оксана | участие в Паралимпийских играх | приняла участие в Паралимпийских играх | факт участия | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC), первый турнир в рамках которого прошел в июне 2021 года и стал международным. Омскими спортсменами на официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 2021 года завоеваны 1034 медали различного достоинства. В играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) омские спортсмены достойно представили регион. Виталина Бацарашкина – двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе, Мартин Малютин стал серебряным призером Олимпиады в плавании, Роман Аношкин занял четвертое место
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 30 · в очереди с 2026-08-11
«оборудование площадки для ГТО» = «оборудована площадка» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| оборудование площадки для ГТО | оборудована площадка | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20519 | профессиональный промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC) | первый турнир промоушена | прошел в июне 2021 года | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20520 | регион в целом | количество медалей, завоеванных омскими спортсменами | 1034 | медали | 2021 (текст) | fact | — |
| №20532 | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" | количество выполнивших испытания на знаки различного достоинства | 12,8 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20521 | Виталина Бацарашкина | результат участия в Олимпийских играх | двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20522 | Мартин Малютин | результат участия в Олимпийских играх | стал серебряным призером Олимпиады в плавании | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20523 | Роман Аношкин | результат участия в Олимпийских играх | занял четвертое место в гребле на байдарках и каноэ | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20524 | ХVI летних Паралимпийских играх 2021 года в г. Токио (Япония) | участие омских спортсменов | приняли участие 7 омских спортсменов | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20525 | Березовская Оксана | участие в Паралимпийских играх | приняла участие в Паралимпийских играх | факт участия | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC), первый турнир в рамках которого прошел в июне 2021 года и стал международным. Омскими спортсменами на официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 2021 года завоеваны 1034 медали различного достоинства. В играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) омские спортсмены достойно представили регион. Виталина Бацарашкина – двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе, Мартин Малютин стал серебряным призером Олимпиады в плавании, Роман Аношкин занял четвертое место
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 31 · в очереди с 2026-08-11
«строительство крытого катка с искусственным льдом» = «строительство крытого катка с искусственным льдом продолжено» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| строительство крытого катка с искусственным льдом | строительство крытого катка с искусственным льдом продолжено | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20547 | федеральный проект "Социальная активность" | финансирование из федерального бюджета | 6,1 млн. рублей | рублей | 2021 (текст) | fact | — |
| №20546 | федеральный проект "Социальная активность" | финансирование проекта | 6,8 млн. рублей | рублей | 2021 (текст) | fact | — |
| №20535 | Марьяновский муниципальный район Омской области | установлен летний комплект оборудования с покрытием | установлен летний комплект оборудования с покрытием для баскетбольной и волейбольной площадки | событие | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20536 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | заключение концессионного соглашения | заключено концессионное соглашение | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20537 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | размер чаши плавательного бассейна | 25х16 м | м | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20538 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | вместимость плавательного бассейна | 6 дорожек | дорожки | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20539 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | источник финансирования | из федерального бюджета будет выделено 250 миллионов рублей | рублей | 2022 (карточка) | plan | — |
| №20540 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | строительство объекта | строительство запланировано на 2022 – 2023 годы | событие | 2022 (текст) | plan | — |
подсвечено: «строительство крытого катка с искусственным льдом» · элемент p31-e3
- установлен летний комплект оборудования с покрытием для баскетбольной и волейбольной площадки в Марьяновском муниципальном районе Омской области; - продолжено строительство крытого катка с искусственным льдом на территории спортивного комплекса "Сибирский нефтяник" г. Омска (техническая готовность по состоянию на 1 мая 2022 года – 63 %). В декабре 2021 года заключено концессионное соглашение в отношении строительства и экспл
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 31 · в очереди с 2026-08-11
«строительство многофункционального спортивного комплекса» = «строительство осуществлялось» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| строительство многофункционального спортивного комплекса | строительство осуществлялось | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20547 | федеральный проект "Социальная активность" | финансирование из федерального бюджета | 6,1 млн. рублей | рублей | 2021 (текст) | fact | — |
| №20546 | федеральный проект "Социальная активность" | финансирование проекта | 6,8 млн. рублей | рублей | 2021 (текст) | fact | — |
| №20535 | Марьяновский муниципальный район Омской области | установлен летний комплект оборудования с покрытием | установлен летний комплект оборудования с покрытием для баскетбольной и волейбольной площадки | событие | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20536 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | заключение концессионного соглашения | заключено концессионное соглашение | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20537 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | размер чаши плавательного бассейна | 25х16 м | м | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20538 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | вместимость плавательного бассейна | 6 дорожек | дорожки | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20539 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | источник финансирования | из федерального бюджета будет выделено 250 миллионов рублей | рублей | 2022 (карточка) | plan | — |
| №20540 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | строительство объекта | строительство запланировано на 2022 – 2023 годы | событие | 2022 (текст) | plan | — |
подсвечено: «строительство многофункционального спортивного комплекса» · элемент p31-e6
проекта "Спорт-норма жизни" в 2021 году направлено 303,3 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 239,8 млн. рублей. В 2021 году с применением механизмов государственно-частного партнерства осуществлялось строительство многофункционального спортивного комплекса "Арена", вместимостью 12 тысяч мест. Объект станет домашней ареной хоккейной команды "Авангард". На территории, прилегающей к спортивному комплексу, планируется сформировать комфортное общественное пространство. В 2021
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 31 · в очереди с 2026-08-11
«реализация проекта» = «реализация проекта продолжена» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| реализация проекта | реализация проекта продолжена | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20547 | федеральный проект "Социальная активность" | финансирование из федерального бюджета | 6,1 млн. рублей | рублей | 2021 (текст) | fact | — |
| №20546 | федеральный проект "Социальная активность" | финансирование проекта | 6,8 млн. рублей | рублей | 2021 (текст) | fact | — |
| №20535 | Марьяновский муниципальный район Омской области | установлен летний комплект оборудования с покрытием | установлен летний комплект оборудования с покрытием для баскетбольной и волейбольной площадки | событие | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20536 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | заключение концессионного соглашения | заключено концессионное соглашение | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20537 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | размер чаши плавательного бассейна | 25х16 м | м | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20538 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | вместимость плавательного бассейна | 6 дорожек | дорожки | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20539 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | источник финансирования | из федерального бюджета будет выделено 250 миллионов рублей | рублей | 2022 (карточка) | plan | — |
| №20540 | спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне "Московка-2" г. Омска | строительство объекта | строительство запланировано на 2022 – 2023 годы | событие | 2022 (текст) | plan | — |
подсвечено: «реализация проекта» · элемент p31-e7
мостью 12 тысяч мест. Объект станет домашней ареной хоккейной команды "Авангард". На территории, прилегающей к спортивному комплексу, планируется сформировать комфортное общественное пространство. В 2021 году продолжена реализация проекта "Социальная активность". На реализацию проекта в 2021 году было выделено 6,8 млн. рублей, из них 6,1 млн. рублей из федерального бюджета. Проведена масштабная информационная и рекламная кампания, популяризирующая добров
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 31 · в очереди с 2026-08-11
«цель кампании» = «популяризация добровольчества и деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| цель кампании | популяризация добровольчества и деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
