Контекст каждой записи собран здесь целиком: чтобы решить, уходить в другой раздел не нужно. Решение попадает в журнал действий.
Выбранное видно в адресе страницы: такую очередь можно послать ссылкой.
Числа — из общей базы: столько сомнений конвейер оставил человеку.
| вид | что это значит | в показе | отложено |
|---|---|---|---|
| все виды | — | 2947 | 0 |
| fact_value_not_found | значения факта нет в тексте | 1141 | 0 |
| fact_year_unparsed | год факта не разобран | 562 | 0 |
| unit_mixed_years | unit_mixed_years | 323 | 0 |
| fact_value_degenerate | значение повторяет показатель | 291 | 0 |
| entity_type_mismatch | конфликт типов у карточек | 178 | 0 |
| entity_merge_proposal | предложение слить карточки | 120 | 0 |
| both_route_mismatch | both_route_mismatch | 93 | 0 |
| fact_object_unknown | объект факта не из картотеки | 81 | 0 |
| fact_conflict | fact_conflict | 59 | 0 |
| parse_repeated_data | один набор данных в нескольких элементах | 55 | 0 |
| parse_numbers_multiplied | чисел в разборе больше, чем в источнике | 37 | 0 |
| hyphen_unknown | дефис под вопросом | 4 | 0 |
| both_route_vlm_failed | both_route_vlm_failed | 1 | 0 |
| entity_decoy_hit | попадание в карточку-ловушку | 1 | 0 |
| parse_header_from_data | в шапке таблицы строка данных | 1 | 0 |
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf · стр. 20 · в очереди с 2026-08-11
«действие» = «растянули 50 метровую георгиевскую ленту в виде буквы Z» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| действие | растянули 50 метровую георгиевскую ленту в виде буквы Z | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Факт из сомнения в базе:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27505 | Молодая Гвардия Единой России | действие | растянули 20-метровый триколор | действие | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27518 | Юрий Арчибасов | действие | поздравила жительниц Центрального округа с Международным женским днем | действие | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27508 | Парта Героя | действие | передал отряду «Сокол» флаг Юнармии | действие | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27522 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | действие | Флешмоб в поддержку военных, участвующих в | действие | 2022 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
№ п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Дата 5. | Третий зональный этап VIII Первенства Омской области по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята» | Знаменский район Омской области | 22 февраля 2022 6. | Возложение цветов к мемориалам, ко Дню Защитника Отечества | г. Омск, районы Омской области | 22 февраля 2022 7. | В Муромцевском районе остоялся районный фестиваль физкультурных мероприятий «Праздник Севера - Мыс–2022». | Муромцевский район Омской области | 24февраля 2022 8. | «Парту Героя» установили в омской школе №77. Имя героя Вдовина Леонида Семеновича увековечено в рам
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf · стр. 20 · в очереди с 2026-08-11
«дата проведения» = «05 марта 2022» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| дата проведения | 05 марта 2022 | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27505 | Молодая Гвардия Единой России | действие | растянули 20-метровый триколор | действие | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27506 | городской округ г. Омска | место проведения | г. Омск | место | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27492 | Знаменский муниципальный район Омской области | место проведения | Знаменский район Омской области | место | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27518 | Юрий Арчибасов | действие | поздравила жительниц Центрального округа с Международным женским днем | действие | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27519 | Центральный округ | место проведения | Центрального округа | место | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27520 | Цветы милым дамам | название акции | «Цветы милым дамам» | мероприятие | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27521 | городской округ г. Омска | место проведения | г. Омск | место | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27498 | школа №77 | место установки парты | омской школе №77 | место | 2022 (карточка) | fact | — |
подсвечено: «05 марта 2022» · элемент p20-e1
к | 03 марта 2022 16. | В Азово в преддверии 8 Марта единороссы поздравили местных жительниц, в районном культурно-досуговом центре состоялся праздничный концерт «Милым, неповторимым, любимым». | Нововаршавски й район | 05 марта 2022 17. | В преддверии Международного женского дня в Большереченском районе прошла тематическая серия интеллектуальных игр РосКвиз. | Большереченски й район | 05 марта 2022 18. | Депутат Юрий Арчибасов поздравила жительниц
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf · стр. 20 · в очереди с 2026-08-11
«дата проведения» = «05 марта 2022» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| дата проведения | 05 марта 2022 | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27505 | Молодая Гвардия Единой России | действие | растянули 20-метровый триколор | действие | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27506 | городской округ г. Омска | место проведения | г. Омск | место | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27492 | Знаменский муниципальный район Омской области | место проведения | Знаменский район Омской области | место | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27518 | Юрий Арчибасов | действие | поздравила жительниц Центрального округа с Международным женским днем | действие | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27519 | Центральный округ | место проведения | Центрального округа | место | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27520 | Цветы милым дамам | название акции | «Цветы милым дамам» | мероприятие | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27521 | городской округ г. Омска | место проведения | г. Омск | место | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27498 | школа №77 | место установки парты | омской школе №77 | место | 2022 (карточка) | fact | — |
подсвечено: «05 марта 2022» · элемент p20-e1
к | 03 марта 2022 16. | В Азово в преддверии 8 Марта единороссы поздравили местных жительниц, в районном культурно-досуговом центре состоялся праздничный концерт «Милым, неповторимым, любимым». | Нововаршавски й район | 05 марта 2022 17. | В преддверии Международного женского дня в Большереченском районе прошла тематическая серия интеллектуальных игр РосКвиз. | Большереченски й район | 05 марта 2022 18. | Депутат Юрий Арчибасов поздравила жительниц
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf · стр. 31 · в очереди с 2026-08-11
«мероприятие» = «поздравления ветеранов с Днем Победы» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| мероприятие | поздравления ветеранов с Днем Победы | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Факт из сомнения в базе:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27561 | Омское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» | мероприятие | круглый стол в рамках постоянно действующего кадрового проекта «ПолитСтартап» | событие | 2022 (текст) | fact | — |
| №27564 | «Тотальный диктант» | мероприятие | акция «Тотальный диктант» | событие | 2022 (текст) | fact | — |
| №27565 | Павлоградское местное отделение партии | мероприятие | интеллектуальная патриотическая игра | событие | 2022 (текст) | fact | — |
| №27568 | «Фронтовые бригады» | мероприятие | «Фронтовые бригады» начали поздравлять ветеранов с Днем Победы | событие | 2022 (текст) | fact | — |
| №27562 | «ПолитСтартап» | мероприятие | круглый стол в рамках постоянно действующего кадрового проекта «ПолитСтартап» | событие | 2022 (текст) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
31 | Собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» | | 13 | Артем Коншу Руководитель регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» | «Молодая Гвардия Единой России» провела круглый стол в рамках постоянно действующего кадрового проекта «ПолитСтартап» | 06 апреля 2022 14 | Сергей Грушичев, депутат Омского городского Совета. | Омские единороссы приняли участие в акции «Тотальный диктант» | 11 апреля 2022 15 | Наталья Груммет, исполнительный секретарь Павлоградского местного отделения партии. | Павлоградские единороссы провели интеллектуальную патриотическую игру
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf · стр. 33 · в очереди с 2026-08-11
«участие в мероприятии» = ««Единая Россия» проводит акцию «Родительская приемка»» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| участие в мероприятии | «Единая Россия» проводит акцию «Родительская приемка» | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Факт из сомнения в базе:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27580 | Александр Артемов | участие в мероприятии | «Единая Россия» совместно с омичами проверяет ход строительства детского сада в Больших полях | текст | 2022 (текст) | fact | — |
| №27588 | Александр Артемов | участие в мероприятии | «Единая Россия» помогает благоустраивать Омск | текст | 2022 (текст) | fact | — |
| №27591 | Александр Артемов | участие в мероприятии | «Единая Россия» совместно с омичами проверяет ход строительства детского сада в Больших полях | текст | 2022 (текст) | fact | — |
| №27598 | Омский волонтёрский корпус | участие в мероприятии | Омский волонтёрский корпус пополняет копилку добрых дел | текст | 2022 (текст) | fact | — |
| №27601 | Александр Артемов | участие в мероприятии | «Единая Россия» помогает благоустраивать Омск | текст | 2022 (текст) | fact | — |
| №27606 | Александр Артемов | участие в мероприятии | «Единая Россия» совместно с омичами проверяет ход строительства детского сада в Больших полях | текст | 2022 (текст) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
33 | проекта «Новая школа» | | 30 | Александр Артемов, заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» | Омский волонтёрский корпус пополняет копилку добрых дел | 29 июля 2022 31 | Светлана Студеникина Депутат городского города Омска | Новорожденные омичи в роддоме №4 получили браслеты в рамках проекта «Омск – это мы» | 29 июля 2022 32 | Ольга Кузнецова Член местного политического совета Советского округа | В Омске обсудили организацию оздоровительного отдыха студентов | 4 августа 2022 33 | Дмитрий Сахань, зампредседателя комитета по в
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf · стр. 36 · в очереди с 2026-08-11
«статус строительства» = «строится» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| статус строительства | строится | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27638 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | контроль со стороны территориального органа юстиции | проверки не было | статус | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27627 | Нататлья Старовойтова | должность | Депутат Омского городского Совета | должность | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27628 | Вадим Бережной | должность | Секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | должность | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27629 | Законодательное Собрание Омской области | руководитель фракции | Александр Артемов | персона | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27630 | фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | руководитель | Александр Артемов | персона | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27631 | Павел Алексеевич Коренной | должность | Заместитель Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» | должность | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27632 | Татьяна Алексеевна Огорелкова | должность | Зам.Секретаря Омского регионального отделения «Единой России» | должность | 2022 (карточка) | fact | — |
| №27633 | начальная военная подготовка | обсуждение | введение начальной военной подготовки в образовательных учреждениях | мероприятие | 2022 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
36 51 | Нататлья Старовойтова Депутат Омского городского Совета | «Единая Россия» помогает семьям мобилизованных и добровольцев | 29 ноября 2022 52 | Секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вадим Бережной | Омские единороссы контролируют строительство дома для переселенцев из аварийного жилья | 1 декабря 2022 53 | Александр Артемов, заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» | В Омске обсудили введение начальной военной подготовки в образовательных учреждениях | 5 декабря 2022 54 | Павел Коренной Заместитель Секретар
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf · стр. 37 · в очереди с 2026-08-11
«руководящий состав» = «В.Г. Бережной — секретарь» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| руководящий состав | В.Г. Бережной — секретарь | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27640 | В.Г. Бережной | должность | Секретарь Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ед. | 2022 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
Секретарь Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.Г. Бережной
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf · стр. 1 · в очереди с 2026-08-11
«телефоны руководящих органов» = «(3812) 20-30-21» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| телефоны руководящих органов | (3812) 20-30-21 | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27647 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | государственная регистрация — дата регистрации | 28 марта 2002 г. | — | 2002 (текст) | fact | — |
| №27651 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | региональный политический совет — дата проведения конференции | 28.01.2022г. | — | 2022 (текст) | fact | — |
| №27645 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | государственная регистрация — дата внесения записи в реестр юридических лиц | 21 января 2003 г. | — | 2003 (текст) | fact | — |
| №27641 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | наименование регионального отделения | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27642 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | способ создания | создание по решению руководящего органа Партии | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27643 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | дата создания | 27.02.2002г. | — | 2002 (текст) | fact | — |
| №27644 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | государственная регистрация — ОГРН | №1035500001734 | — | 2003 (текст) | fact | — |
| №27646 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | государственная регистрация — ведомственный регистрационный номер | № СВИД 2846 | — | 2002 (текст) | fact | — |
подсвечено: «(3812) 20-30-21» · элемент p1-e2
области и дата регистрации: № СВИД 2846 от 28 марта 2002 г. 5. Численность РО: 20398 чел. по состоянию на 31.12.2023 6. Местонахождение руководящих органов РО: полный адрес 644043, г.Омск, ул. Волочаевская, 11; телефоны (3812) 20-30-21 7. Персональный состав руководящего органа – Региональный политический совет, действует с 28.01.2022 года. Согласно пункту 13.8.1 Устава Партии состав Регионального политического совета (РПС) является постоянно действую
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf · стр. 3 · в очереди с 2026-08-11
«телефон» = «(3812) 20-30-21» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| телефон | (3812) 20-30-21 | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27672 | Науменко Сергей Петрович | член Региональной контрольной комиссии | Науменко Сергей Петрович | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27657 | ул. Волочаевская, 11 | местонахождение | 644043, г.Омск, ул. Волочаевская, 11 | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27658 | Региональная контрольная комиссия Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | председатель | Иванов Александр Васильевич | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27659 | Региональная контрольная комиссия Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | член | Аукин Сергей Викторович | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27660 | Региональная контрольная комиссия Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | член | Бучнева Татьяна Анатольевна | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27661 | Региональная контрольная комиссия Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | член | Быструшкин Сергей Васильевич | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27662 | Региональная контрольная комиссия Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | член | Васканян Артем Размикович | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27663 | Региональная контрольная комиссия Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | член | Заборский Юрий Анатольевич | — | 2023 (карточка) | fact | — |
подсвечено: «(3812) 20-30-21» · элемент p3-e1
абировна 73. Шкарупа Александр Геннадьевич 74. Энверова Светлана Аркадьевна 75. Яншин Радий Гирфантинович 8. Местонахождение Региональной контрольной комиссии: полный адрес 644043, г.Омск, ул. Волочаевская, 11; телефоны (3812) 20-30-21. 9. Персональный состав Региональной контрольной комиссии, из них: Председатель Региональной контрольной комиссии 1. Иванов Александр Васильевич Члены Региональной контрольной комиссии 2. Аукин Сергей Викторович 3. Бучн
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf · стр. 3 · в очереди с 2026-08-11
«член Региональной контрольной комиссии» = «Наумова Галина Васильевна» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| член Региональной контрольной комиссии | Наумова Галина Васильевна | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Факт из сомнения в базе:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27672 | Науменко Сергей Петрович | член Региональной контрольной комиссии | Науменко Сергей Петрович | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27673 | Никитина Валерия Владимировна | член Региональной контрольной комиссии | Никитина Валерия Владимировна | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27674 | Ничипуренко Борис Григорьевич | член Региональной контрольной комиссии | Ничипуренко Борис Григорьевич | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27675 | Перминов Дмитрий Сергеевич | член Региональной контрольной комиссии | Перминов Дмитрий Сергеевич | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27676 | Рау Ольга Эдмунтовна | член Региональной контрольной комиссии | Рау Ольга Эдмунтовна | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27677 | Ремизов Александр Викторович | член Региональной контрольной комиссии | Ремизов Александр Викторович | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27678 | Рудницкая Наталья Анатольевна | член Региональной контрольной комиссии | Рудницкая Наталья Анатольевна | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27679 | Савельев Вадим Юрьевич | член Региональной контрольной комиссии | Савельев Вадим Юрьевич | — | 2023 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
3 50. Науменко Сергей Петрович 51. Наумова Галина Василеьевна 52. Никитина Валерия Владимировна 53. Ничипуренко Борис Григорьевич 54. Перминов Дмитрий Сергеевич 55. Рау Ольга Эдмунтовна 56. Ремизов Александр Викторович 57. Рудницкая Наталья Анатольевна 58. Савельев Вадим Юрьевич 59. Саган Елена Александровна 60. Саяпин Алексей Юрьевич 61. Сокин Алексей Анатольевич 62. Солобоев Сергей Владимирович 63. Спинов Владимир Иванович 64. Студеникина Светлана Михайловна 65. Сухоносов Александр Владимирович 66. Сыпко Максим Геннадьевич 67. Татоян Ашот Гамлетович 68. Ташметова Балхаш Сериковна 69. Фадина
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf · стр. 4 · в очереди с 2026-08-11
«количество проведённых Конференций РО» = «4» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| количество проведённых Конференций РО | 4 | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27710 | I этап ХХХ Конференции | дата проведения | 19.06.2023 | дата | 2023 (текст) | fact | — |
| №27728 | Президиум Регионального политического совета Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | доизбрание | члена Президиума Регионального политического совета Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | текст | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27711 | II этап ХХХ Конференции | дата проведения | 07.07.2023 | дата | 2023 (текст) | fact | — |
| №27712 | III этап ХХХ Конференции | дата проведения | 17.08.2023 | дата | 2023 (текст) | fact | — |
| №27720 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | предвыборная программа | принятие предвыборной программы Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах Губернатора Омской области и её опубликование | текст | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27713 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | рассмотренные вопросы | Об итогах работы и задачах Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | текст | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27714 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | рассмотренные вопросы | О выдвижении тайным голосованием кандидата на должность Губернатора Омской области | текст | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27715 | Президиум Регионального политического совета Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | полномочия | решение вопросов, связанных с участием избирательного объединения «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в выборах Губернатора Омской области | текст | 2023 (карточка) | fact | — |
подсвечено: «4» · элемент p4-e1
4 10. Количество проведенных Конференций РО (не реже 1 раза в 2 года): 4 10.1. Даты проведенных Конференций РО: I этап ХХХ Конференции – 19.06.2023 II этап ХХХ Конференции – 07.07.2023 III этап ХХХ Конференции – 17.08.202
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf · стр. 4 · в очереди с 2026-08-11
«дата проведения» = «24.11.2023» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| дата проведения | 24.11.2023 | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Факт из сомнения в базе:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27710 | I этап ХХХ Конференции | дата проведения | 19.06.2023 | дата | 2023 (текст) | fact | — |
| №27711 | II этап ХХХ Конференции | дата проведения | 07.07.2023 | дата | 2023 (текст) | fact | — |
| №27712 | III этап ХХХ Конференции | дата проведения | 17.08.2023 | дата | 2023 (текст) | fact | — |
подсвечено: «24.11.2023» · элемент p4-e2
денных Конференций РО (не реже 1 раза в 2 года): 4 10.1. Даты проведенных Конференций РО: I этап ХХХ Конференции – 19.06.2023 II этап ХХХ Конференции – 07.07.2023 III этап ХХХ Конференции – 17.08.2023 ХХХI Конференция – 24.11.2023 10.2. Рассмотренные вопросы: 10.2.1. Об итогах работы и задачах Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 10.2.2. О выдвижении тайным голосованием кандидата на должность Губернатора Омской области. 10.2.3.
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf · стр. 5 · в очереди с 2026-08-11
«количество проведенных заседаний Регионального политического совета» = «2» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| количество проведенных заседаний Регионального политического совета | 2 | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №27731 | Президиум Регионального политического совета Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | даты проведенных заседаний Президиума Регионального политического совета | №01 от 16.01.2023 №02 от 24.01.2023 №03 от 03.02.2023 №04 от 21.02.2023 №05 от 10.03.2023 №06 от 24.03.2023 №07 от 30.03.2023 №08 от 07.04.2023 №09 от 21.04.2023 №10 от 03.05.2023 №11 от 15.05.2023 №12 от 18.05.2023 №13 от 19.05.2023 №14 от 01.06.2023 №15 от 09.06.2023 №16 от 19.06.2023 №17 от 22.06.2023 №18 от 23.06.2023 №19 от 24.06.2023 №20 от 30.06.2023 №21 от 03.07.2023 №22 от 05.07.2023 №23 от 10.07.2023 №24 от 26.07.2023 №25 от 10.08.2023 №26 от 28.08.2023 №27 от 07.09.2023 | дата | 2023 (текст) | fact | — |
| №27729 | Народная программа партии | рассмотренные вопросы на заседании Регионального политического совета | О промежуточных итогах реализации «Народной программы» | текст | 2023 (карточка) | fact | — |
| №27730 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | рассмотренные вопросы на заседании Регионального политического совета | Об итогах избирательной кампании «Осень - 2023» и задачах Омского регионального отделения Партии | текст | 2023 (карточка) | fact | — |
подсвечено: «2» · элемент p5-e1
5 10.2.17. О доизбрании членов Президиума Регионального политического совета Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в связи с ежегодным обновлением (ротацией). 10.2.18. О работе Штаба
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf · стр. 5 · в очереди с 2026-08-11
«даты проведенных заседаний Регионального политического совета» = «№01 от 19.06.2023 №02 от 15.09.2023» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| даты проведенных заседаний Регионального политического совета | №01 от 19.06.2023 №02 от 15.09.2023 | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
